• Flights
  • Find a pilot
  • Countries

Flown sites

18 sites mapped, 29 takeoffs could not be located

Takeoffs that could not be located:

  • Kössen, Unterberghorn — outside the curated takeoff dataset (82 flights)
  • Bali (Timbis paragliding) Nusa Dua - Denpasar — outside the curated takeoff dataset (12 flights)
  • Praia das Bicas — outside the curated takeoff dataset (2 flights)
  • Duplikat som er fjernet 2 — no usable coordinates recorded on flightlog.org (1 flight)
  • Duplikat som er fjernet 6 — no usable coordinates recorded on flightlog.org (23 flights)
  • Coronet Peak, Queenstown, New Zealand — outside the curated takeoff dataset (151 flights)
  • Orepuki, Beach Soaring — outside the curated takeoff dataset (5 flights)
  • Crown Terrace, Queenstown — outside the curated takeoff dataset (1 flight)
  • Treble Cone, Wanaka, New Zealand — outside the curated takeoff dataset (60 flights)
  • Frankton Beach - Queenstown — outside the curated takeoff dataset (3 flights)
  • Skyline, Queenstown, New Zealand — outside the curated takeoff dataset (67 flights)
  • Zermatt - Rothorn — outside the curated takeoff dataset (3 flights)
  • Kobarid - Matajur — outside the curated takeoff dataset (10 flights)
  • Rio de Janeiro, Pedra Bonita — outside the curated takeoff dataset (30 flights)
  • Duplikat som er fjernet 7 — no usable coordinates recorded on flightlog.org (6 flights)
  • Duplikat — no usable coordinates recorded on flightlog.org (2 flights)
  • Arica, Soaring — outside the curated takeoff dataset (17 flights)
  • Iquique, Palo Buque — outside the curated takeoff dataset (148 flights)
  • Iquique, Alto Hospicio — outside the curated takeoff dataset (3 flights)
  • Pisagua (grave) — outside the curated takeoff dataset (3 flights)
  • Pisagua (antenna) — outside the curated takeoff dataset (3 flights)
  • Aurland, Aurlandsdalen — no usable coordinates recorded on flightlog.org (11 flights)
  • Ex Bakkatun, bruk stedet som ligger under Lenke til mer info!! — no usable coordinates recorded on flightlog.org (1 flight)
  • Unknown takeoff — no linkable takeoff on flightlog.org (3 flights)
  • Pokara — outside the curated takeoff dataset (10 flights)
  • Kingston — outside the curated takeoff dataset (5 flights)
  • Interlaken, Niesen — outside the curated takeoff dataset (5 flights)
  • Austria - Tirol - Zell am Ziller East, Zillertal — outside the curated takeoff dataset (2 flights)
  • Queenstown - Training Hill — outside the curated takeoff dataset (12 flights)

Marcio Franco

Sign in to follow

Voss Hang- Og Paragliderklubb · Norway

1926 flights shown · 0 GPS tracks

DateTakeoffGliderTimeDistanceTrack
2025-06-01Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:05—none
2023-04-18Kössen, Unterberghorn—00:19 total (2 flights)—none
2023-04-18Kössen, Unterberghorn—01:24 total (4 flights)—none
2023-04-18Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk01:46 total (4 flights)—none
2023-04-17Kössen, Unterberghorn—00:58 total (7 flights)—none
2023-04-17Kössen, Unterberghorn—00:54 total (3 flights)—none
2023-04-16Kössen, Unterberghorn—01:36 total (3 flights)—none
2023-04-16Kössen, Unterberghorn—00:50 total (5 flights)—none
2023-01-12Bali (Timbis paragliding) Nusa Dua - DenpasarFGravity 22sqm | Niviuk00:48 total (5 flights)—none
2023-01-10Bali (Timbis paragliding) Nusa Dua - Denpasar—00:45 total (3 flights)—none
2023-01-10Bali (Timbis paragliding) Nusa Dua - DenpasarFGravity 22sqm | Niviuk00:56 total (4 flights)—none
2022-04-26Kössen, Unterberghorn—00:58 total (3 flights)—none
2022-04-24Kössen, Unterberghorn—00:48 total (2 flights)—none
2022-04-20Kössen, Unterberghorn—00:58 total (3 flights)—none
2022-04-13Kössen, Unterberghorn—00:35—none
2022-04-12Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk00:45 total (3 flights)—none
2022-04-06Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk00:49 total (3 flights)—none
2022-04-05Kössen, Unterberghorn—00:43 total (2 flights)—none
2022-03-28Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk01:12 total (4 flights)—none
2022-03-13Kössen, Unterberghorn—00:50 total (6 flights)—none
2022-03-10Kössen, Unterberghorn—00:43 total (5 flights)—none
2022-01-21Praia das Bicas—00:28 total (2 flights)—none
2021-12-18Kössen, UnterberghornRide Tandem | AirDesign00:14—none
2021-12-12Kössen, Unterberghorn—00:12 total (6 flights)—none
2021-11-15Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk00:35 total (3 flights)—none
2021-10-26Kössen, UnterberghornFGravity 22sqm | Niviuk02:36 total (6 flights)—none
2021-10-26Kössen, Unterberghorn—01:12 total (4 flights)—none
2021-10-25Kössen, Unterberghorn—00:46 total (2 flights)—none
2021-09-20Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:05—none
2021-09-14Voss, LiasetFGravity 22sqm | Niviuk00:14—none
2020-09-08Voss, Hjelle/GjelleFGravity 22sqm | Niviuk00:20 total (2 flights)—none
2020-09-07Voss, LiasetFGravity 22sqm | Niviuk00:07—none
2020-08-17Voss, LiasetUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:00 total (2 flights)—none
2020-08-10Voss, Hangur Øst-start—00:09 total (3 flights)—none
2020-07-27Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:22 total (3 flights)—none
2020-07-25Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:20 total (3 flights)—none
2020-06-24Voss, Hangur Øst-start—00:09 total (3 flights)—none
2020-06-13Voss, Hangur Øst-start—00:10 total (3 flights)—none
2020-01-22Voss, Hangur Øst-start—00:02—none
2019-10-02Voss, Hangur Øst-start—00:09 total (3 flights)15.0 kmnone
2019-09-29Voss, Hangur Øst-start—00:045.0 kmnone
2019-09-29Voss, Hjelle/Gjelle—00:10 total (2 flights)—none
2019-09-24Voss, Hangur Øst-start—00:045.0 kmnone
2019-08-21Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—01:20 total (3 flights)40.0 kmnone
2019-08-18Voss, Hangur Sør-start—00:24 total (2 flights)10.0 kmnone
2019-08-18Voss, Hangur Øst-start—00:24 total (2 flights)12.0 kmnone
2019-08-07Voss, Hangur Øst-start—00:20 total (2 flights)20.0 kmnone
2019-08-06Voss, Hangur Øst-start—00:20 total (2 flights)10.0 kmnone
2019-08-05Voss, Hangur Øst-start—00:20 total (2 flights)10.0 kmnone
2019-08-05Voss, Rokne—00:4525.0 kmnone
2019-08-05Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—00:35 total (2 flights)19.0 kmnone
2019-08-04Voss, Hangur Øst-start—00:45 total (4 flights)28.0 kmnone
2019-08-03Voss, Hangur Øst-start—00:50 total (4 flights)28.0 kmnone
2019-08-01Voss, Rokne—00:18 total (2 flights)12.0 kmnone
2019-08-01Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—02:00 total (7 flights)70.0 kmnone
2019-07-31Voss, Hangur Øst-start—02:00 total (8 flights)—none
2019-07-30Voss, Hjelle/Gjelle—00:50 total (5 flights)25.0 kmnone
2019-07-28Voss, Hangur Øst-startFGravity 22sqm | Niviuk00:30 total (3 flights)25.0 kmnone
2019-07-24Voss, Hangur Øst-start—00:06 total (2 flights)10.0 kmnone
2019-07-20Voss, Hangur Øst-start—02:00 total (10 flights)79.0 kmnone
2019-07-12Voss, Hangur Øst-start—00:59 total (5 flights)59.0 kmnone
2019-07-10Voss, Hangur Øst-start—01:40 total (7 flights)70.0 kmnone
2019-04-28Voss, Hjelle/Gjelle—00:14 total (2 flights)8.0 kmnone
2019-04-18Voss, Hangur Øst-start—00:30 total (2 flights)11.0 kmnone
2019-04-18Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:106.0 kmnone
2019-04-18Voss, Hangur Øst-start—00:033.0 kmnone
2019-04-14Voss, Hangur Øst-start—00:14 total (5 flights)14.0 kmnone
2019-04-14Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:20 total (2 flights)10.0 kmnone
2019-04-13Voss, Hangur Øst-start—00:1210.0 kmnone
2019-04-13Voss, Hangur Øst-start—00:08 total (3 flights)8.0 kmnone
2019-04-12Voss, Hangur Øst-start—00:40 total (3 flights)30.0 kmnone
2019-04-10Voss, Myrkdalen, Storhaugen—00:36 total (4 flights)16.0 kmnone
2019-04-09Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:106.0 kmnone
2019-04-06Voss, Rokne—00:128.0 kmnone
2019-02-02Voss, Hangur Øst-start—00:10 total (5 flights)—none
2019-01-29Voss, Hangur Øst-start—00:09 total (4 flights)20.0 kmnone
2019-01-14Voss, Slettafjellet—00:06 total (6 flights)—none
2019-01-02Voss, Slettafjellet—00:08 total (8 flights)—none
2018-12-13Voss, Hangur Øst-start—00:20 total (7 flights)21.0 kmnone
2018-08-25Voss, Hjelle/Gjelle—00:32 total (6 flights)12.0 kmnone
2018-08-23Voss, Hjelle/Gjelle—00:12 total (2 flights)4.0 kmnone
2018-08-19Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—00:40 total (2 flights)24.0 kmnone
2018-08-18Voss, Hjelle/Gjelle—00:055.0 kmnone
2018-08-14Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—00:2312.0 kmnone
2018-08-13Voss, Hjelle/Gjelle—00:053.0 kmnone
2018-08-12Voss, Hjelle/GjelleMirage 13,500:032.0 kmnone
2018-08-12Duplikat som er fjernet 2FGravity 22sqm | Niviuk00:084.0 kmnone
2018-08-08Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:40 total (8 flights)14.0 kmnone
2018-08-02Voss, Hjelle/Gjelle—00:20 total (4 flights)—none
2018-07-27Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:35 total (7 flights)—none
2018-07-26Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:35 total (7 flights)—none
2018-07-24Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:15 total (3 flights)—none
2018-07-19Voss, Hjelle/Gjelle—00:20 total (4 flights)—none
2018-07-19Voss, Hjelle/Gjelle—00:25 total (5 flights)—none
2018-07-16Voss, Hjelle/Gjelle—00:15 total (2 flights)—none
2018-07-13Voss, Rokne—00:12—none
2018-07-13Voss, Bømoen, Bakkatun, Skolebakke—00:14—none
2018-07-11Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )—00:55 total (4 flights)—none
2018-07-07Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)—00:59 total (5 flights)—none
2018-07-05Voss, Liaset—00:10—none
2018-07-04Voss, Hjelle/Gjelle—00:19 total (2 flights)—none
2018-06-29Voss, Bømoen, Bakkatun, Skolebakke—00:10—none
2018-06-04Voss, Hjelle/Gjelle—00:30 total (5 flights)—none
2018-04-30Duplikat som er fjernet 6—00:08 total (4 flights)3.0 kmnone
2018-04-15Voss, Hangur Øst-start—00:59 total (9 flights)—none
2018-04-15Voss, Horgaletten—00:03—none
2018-04-13Voss, Slettafjellet—00:32 total (14 flights)14.0 kmnone
2018-04-13Voss, Slettafjellet—00:45 total (14 flights)10.0 kmnone
2018-03-10Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2018-03-05Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:44 total (3 flights)22.0 kmnone
2018-02-28Coronet Peak, Queenstown, New ZealandStudents glider and XC Advanced00:29 total (2 flights)18.0 kmnone
2018-02-27Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:20 total (8 flights)—none
2018-02-22Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2018-02-13Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:26 total (6 flights)12.0 kmnone
2018-02-12Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:09—none
2018-02-08Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:00 total (2 flights)—none
2018-01-29Coronet Peak, Queenstown, New ZealandRide Tandem | AirDesign00:42 total (8 flights)18.0 kmnone
2018-01-29Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:12—none
2018-01-25Orepuki, Beach SoaringFGravity 22sqm | Niviuk00:35 total (5 flights)10.0 kmnone
2018-01-19Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol kuat00:54 total (6 flights)21.0 kmnone
2018-01-08Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat00:45 total (3 flights)5.0 kmnone
2018-01-07Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat00:25 total (5 flights)14.0 kmnone
2018-01-02Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat00:2010.0 kmnone
2018-01-01Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat00:00—none
2017-12-30Crown Terrace, QueenstownSol kuat00:05—none
2017-12-28Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol00:39 total (2 flights)—none
2017-12-27Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat00:34 total (2 flights)—none
2017-12-23Treble Cone, Wanaka, New ZealandSol Kuat tandem00:25 total (2 flights)8.0 kmnone
2017-12-22Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Kuat 101:20 total (3 flights)37.0 kmnone
2017-12-20Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:00 total (2 flights)—none
2017-12-18Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:144.0 kmnone
2017-12-18Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol dual tandem00:36 total (3 flights)16.0 kmnone
2017-12-16Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:45 total (3 flights)48.0 kmnone
2017-12-08Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol dual tandem00:55 total (4 flights)25.0 kmnone
2017-12-06Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:50 total (5 flights)32.0 kmnone
2017-12-04Treble Cone, Wanaka, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:33 total (2 flights)—none
2017-12-02Frankton Beach - QueenstownFGravity 22sqm | Niviuk00:03 total (3 flights)—none
2017-11-26Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:55 total (4 flights)—none
2017-11-26Coronet Peak, Queenstown, New ZealandSol Beginner wing00:12—none
2017-11-24Coronet Peak, Queenstown, New ZealandFGravity 22sqm | Niviuk00:14—none
2017-11-20Coronet Peak, Queenstown, New ZealandBigold 400:44 total (3 flights)—none
2017-11-19Coronet Peak, Queenstown, New ZealandBigold 400:25 total (2 flights)—none
2017-11-18Skyline, Queenstown, New ZealandBigold 400:55 total (5 flights)—none
2017-11-14Skyline, Queenstown, New ZealandBigold 400:20 total (2 flights)—none
2017-10-12Zermatt - RothornFGravity 22sqm | Niviuk00:45 total (3 flights)—none
2017-09-28Kobarid - MatajurFGravity 22sqm | Niviuk03:43 total (5 flights)—none
2017-09-27Kobarid - MatajurFGravity 22sqm | Niviuk00:13—none
2017-09-25Kobarid - MatajurFGravity 22sqm | Niviuk02:30 total (4 flights)—none
2017-09-02Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )—00:02—none
2017-09-02Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )—00:105.0 kmnone
2017-09-01Voss, Rokne—00:3010.0 kmnone
2017-08-31Voss, Rokne—00:00 total (2 flights)3.0 kmnone
2017-08-26Voss, Rokne—00:12—none
2017-08-26Voss, Hangur, sørøst-start ( Kindem-starten ) STENGT—00:02—none
2017-08-25Voss, Rokne—01:30 total (2 flights)10.0 kmnone
2017-08-24Voss, LiasetRide Tandem | AirDesign00:57 total (4 flights)—none
2017-08-22Eidfjord, Øvre Eidfjord - Kvamsdalen (SIV/ACRO)FGravity 22sqm | Niviuk00:09—none
2017-08-20Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )—00:00—none
2017-08-18Voss, Rokne—00:06—none
2017-08-18Voss, Liaset—00:08—none
2017-08-12Voss, Hjelle/Gjelle—00:05—none
2017-08-09Voss, Hjelle/Gjelle—00:11—none
2017-08-08Voss, Hangur Øst-start—00:09—none
2017-08-08Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:10—none
2017-08-07Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders04:12 total (14 flights)—none
2017-08-07Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:15 total (3 flights)—none
2017-08-06Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:10 total (2 flights)—none
2017-08-04Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:22 total (4 flights)—none
2017-08-04Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:12—none
2017-08-01Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:10 total (2 flights)—none
2017-07-29Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)—none
2017-07-28Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:56 total (14 flights)—none
2017-07-26Voss, Hangur Øst-start—00:12—none
2017-07-26Voss, Hjelle/Gjelle—00:06—none
2017-07-25Voss, Hjelle/Gjelle—00:05—none
2017-07-22Voss, Myrkdalen, Ondrahaugen—00:00—none
2017-07-18Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:59 total (11 flights)—none
2017-07-01Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:00—none
2017-06-28Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2017-06-10Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2017-06-07Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:00 total (14 flights)—none
2017-06-05Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:00 total (14 flights)—none
2017-06-03Voss, Hjelle/Gjelle—00:30 total (6 flights)—none
2017-06-01Voss, Rokne—00:22—none
2017-05-23Voss, Hjelle/Gjelle—00:05—none
2017-05-15Voss, Hjelle/Gjelle—00:05—none
2017-05-10Voss, Hjelle/Gjelle—00:05—none
2017-05-06Voss, Hjelle/Gjelle—00:12 total (2 flights)—none
2017-05-05Voss, Hjelle/Gjelle—00:10 total (2 flights)—none
2017-05-02Voss, Hangur Øst-startFGravity 22sqm | Niviuk00:12—none
2017-05-01Duplikat som er fjernet 6—00:12 total (9 flights)—none
2017-05-01Voss, Myrkdalen, OndrahaugenFGravity 22sqm | Niviuk00:07—none
2017-04-30Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:15—none
2017-04-20Voss, Myrkdalen, Ondrahaugen—00:58 total (12 flights)—none
2017-04-18Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )Ride Tandem | AirDesign00:24 total (2 flights)—none
2017-04-15Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:18—none
2017-04-13Voss, Hangur Øst-start—00:20 total (8 flights)—none
2016-11-10Rio de Janeiro, Pedra BonitaGin Nano 12,500:06 total (2 flights)—none
2016-10-12Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:12 total (2 flights)—none
2016-10-03Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:57 total (13 flights)—none
2016-09-17Voss, LiasetRide Tandem | AirDesign00:52 total (14 flights)—none
2016-09-14Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:45 total (14 flights)—none
2016-09-12Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:58 total (12 flights)—none
2016-09-01Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign01:35 total (12 flights)—none
2016-08-30Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)—none
2016-08-26Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:10 total (2 flights)—none
2016-08-12Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:59 total (14 flights)—none
2016-08-10Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2016-08-06Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)—none
2016-08-03Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:55 total (8 flights)—none
2016-08-01Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign01:50 total (12 flights)—none
2016-07-30Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)—none
2016-07-29Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (4 flights)—none
2016-07-22Voss, SlettafjelletRide Tandem | AirDesign00:55 total (2 flights)—none
2016-07-16Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:43 total (7 flights)—none
2016-07-14Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG)Ride Tandem | AirDesign02:30 total (14 flights)—none
2016-07-13Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:45 total (9 flights)—none
2016-07-12Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (10 flights)—none
2016-06-28Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (2 flights)—none
2016-06-26Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:55—none
2016-06-15Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:45 total (7 flights)—none
2016-06-12Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:50—none
2016-06-04Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2016-06-02Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:00—none
2016-05-28Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:50 total (14 flights)—none
2016-05-24Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:12 total (2 flights)—none
2016-05-02Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:59 total (14 flights)—none
2015-09-28Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:53 total (11 flights)—none
2015-09-20Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:48 total (9 flights)—none
2015-09-14Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:53 total (12 flights)—none
2015-09-12Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:56 total (3 flights)—none
2015-09-06Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:25—none
2015-08-28Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:59 total (12 flights)—none
2015-08-12Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:58 total (2 flights)—none
2015-08-06Voss, Hangur Øst-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders04:25 total (2 flights)—none
2015-08-04Voss, LiasetRide Tandem | AirDesign03:23 total (2 flights)—none
2015-08-03Voss, RokneUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders01:23 total (4 flights)—none
2015-08-01Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders01:50 total (14 flights)—none
2015-07-30Voss, LiasetRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)30.0 kmnone
2015-07-26Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:59 total (12 flights)—none
2015-07-26Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:58 total (14 flights)30.0 kmnone
2015-07-21Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:10 total (2 flights)—none
2015-07-20Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:40 total (4 flights)—none
2015-07-20Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-07-17Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-07-17Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:15 total (2 flights)—none
2015-07-17Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:12 total (2 flights)—none
2015-07-15Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:56 total (2 flights)—none
2015-07-14Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:10 total (2 flights)—none
2015-07-14Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:00—none
2015-07-12Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:25 total (3 flights)—none
2015-07-12Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:12 total (2 flights)—none
2015-07-11Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:10—none
2015-07-07Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-07-07Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:07—none
2015-07-05Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:06—none
2015-07-04Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:12—none
2015-07-04Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:06 total (2 flights)—none
2015-07-04Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:12—none
2015-07-03Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:20 total (2 flights)—none
2015-07-01Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:19 total (2 flights)—none
2015-06-30Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:23 total (2 flights)—none
2015-06-29Voss, Hjelle/GjelleUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:56 total (2 flights)—none
2015-06-28Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-06-27Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:40 total (4 flights)—none
2015-06-26Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:10—none
2015-06-26Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:50 total (5 flights)—none
2015-06-26Duplikat som er fjernet 7Ride Tandem | AirDesign00:20—none
2015-06-25Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:09—none
2015-06-24Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:40 total (4 flights)—none
2015-06-24Voss, Hangur Sør-startUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:20 total (2 flights)—none
2015-06-23Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:30 total (3 flights)—none
2015-06-23Voss, RokneUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:12—none
2015-06-23Voss, RokneUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:12—none
2015-06-22Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:20—none
2015-06-22Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:20 total (2 flights)—none
2015-06-21Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-06-20Voss, Hangur Sør-startRide Tandem | AirDesign00:58 total (3 flights)—none
2015-06-20Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:59 total (14 flights)59.0 kmnone
2015-06-18Duplikat som er fjernet 7Ride Tandem | AirDesign00:00 total (3 flights)—none
2015-06-16Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:08—none
2015-06-15Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:08 total (11 flights)—none
2015-06-10Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )Ride Tandem | AirDesign00:59 total (6 flights)30.0 kmnone
2015-06-02Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:10—none
2015-05-30Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:05—none
2015-05-29Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:12 total (2 flights)—none
2015-05-25Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG )Ride Tandem | AirDesign00:13—none
2015-05-23Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:43 total (12 flights)—none
2015-05-23Voss, LiasetRide Tandem | AirDesign00:54 total (12 flights)—none
2015-05-15Voss, RokneRide Tandem | AirDesign00:00—none
2015-05-12Voss, Hjelle/GjelleRide Tandem | AirDesign00:55 total (14 flights)—none
2015-05-10Duplikat som er fjernet 7Ride Tandem | AirDesign00:40 total (2 flights)—none
2015-04-19Voss, Hangur Øst-startRide Tandem | AirDesign00:45 total (2 flights)—none
2015-04-17DuplikatUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:06—none
2015-04-17DuplikatUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:06—none
2015-04-17Voss, Myrkdalen, OndrahaugenRide Tandem | AirDesign00:08—none
2015-02-06Voss, Hangur Sør-startSwing - Mirage 1100:04 total (2 flights)—none
2015-01-05Arica, SoaringUFO Ultralighting Flying Object | 21sqm | AirDesign Gliders00:50 total (3 flights)10.0 kmnone
