0 sites mapped, 1 takeoff could not be located
No sites could be mapped for this pilot — every flight's takeoff was unmatched. See the list below.
Takeoffs that could not be located:
Humla paramotor klubb · Norway
141 flights shown · 0 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:50 | — | none |
| 2020-08-08 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:00 | 30.0 km | none |
| 2020-07-24 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:30 | 60.0 km | none |
| 2020-07-19 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:20 | 50.0 km | none |
| 2020-07-12 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:50 | 30.0 km | none |
| 2020-07-05 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:00 | 40.0 km | none |
| 2020-05-01 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:30 | — | none |
| 2020-00-00 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:15 | 45.0 km | none |
| 2019-10-05 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:00 | — | none |
| 2019-10-05 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:40 | — | none |
| 2019-08-24 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2019-08-01 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2019-06-23 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:30 | 60.0 km | none |
| 2019-05-01 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2019-04-06 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:50 | — | none |
| 2018-10-20 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:30 total (2 flights) | 50.0 km | none |
| 2018-09-01 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:00 | 30.0 km | none |
| 2018-07-27 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:30 | 60.0 km | none |
| 2018-07-09 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:10 | 40.0 km | none |
| 2018-07-01 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:30 | 71.0 km | none |
| 2018-05-26 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 01:10 | — | none |
| 2018-04-29 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:30 | — | none |
| 2018-04-28 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:50 total (2 flights) | 30.0 km | none |
| 2018-04-15 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:30 | — | none |
| 2018-03-18 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:30 | — | none |
| 2018-03-10 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:40 | — | none |
| 2018-02-24 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:00 | — | none |
| 2018-02-24 | — | Apco F 2. Motoroma RK 180 | 00:20 | — | none |
| 2017-10-07 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:50 | 60.0 km | none |
| 2017-09-17 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 10.0 km | none |
| 2017-09-16 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:50 | 30.0 km | none |
| 2017-09-03 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | 30.0 km | none |
| 2017-09-02 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | 60.0 km | none |
| 2017-08-27 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 | 50.0 km | none |
| 2017-08-26 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2017-07-22 | — | apco force sport - ventor 125 | 02:10 | 80.0 km | none |
| 2017-07-18 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:20 | 50.0 km | none |
| 2017-07-09 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 | 40.0 km | none |
| 2017-07-07 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 30.0 km | none |
| 2017-06-05 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:25 | 20.0 km | none |
| 2017-05-01 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | 40.0 km | none |
| 2017-04-02 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:45 | 25.0 km | none |
| 2017-03-25 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:55 total (2 flights) | 30.0 km | none |
| 2016-10-30 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 | 40.0 km | none |
| 2016-10-01 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2016-09-18 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:45 | 20.0 km | none |
| 2016-09-17 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 40.0 km | none |
| 2016-09-04 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 total (2 flights) | 30.0 km | none |
| 2016-07-30 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 | 40.0 km | none |
| 2016-07-22 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:45 | 40.0 km | none |
| 2016-07-21 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2016-07-09 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2016-06-25 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2016-06-19 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 50.0 km | none |
| 2016-06-12 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 | 45.0 km | none |
| 2016-06-11 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | 39.0 km | none |
| 2016-05-08 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | 20.0 km | none |
| 2016-04-23 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2016-03-25 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 30.0 km | none |
| 2016-00-00 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 | 80.0 km | none |
| 2015-11-08 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2015-10-18 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2015-10-04 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:50 | 20.0 km | none |
| 2015-09-27 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | 15.0 km | none |
| 2015-09-26 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:45 | 30.0 km | none |
| 2015-09-19 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 total (2 flights) | 30.0 km | none |
| 2015-09-10 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2015-08-16 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | 30.0 km | none |
| 2015-08-12 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-28 | — | apco force sport - ventor 125 | 30:00 | — | none |
| 2015-06-27 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-26 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2015-05-25 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:10 | — | none |
| 2015-05-15 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:45 | — | none |
| 2015-05-03 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:15 | — | none |
| 2015-02-14 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | 50.0 km | none |
| 2015-02-08 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2015-01-18 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2014-12-27 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:50 | 15.0 km | none |
| 2014-10-11 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | — | none |
| 2014-10-05 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | 71.0 km | none |
| 2014-09-20 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:05 | — | none |
| 2014-09-17 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | 30.0 km | none |
| 2014-09-14 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2014-09-07 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2014-09-02 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:00 | — | none |
| 2014-09-02 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | — | none |
| 2014-08-31 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | — | none |
| 2014-08-29 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 | — | none |
| 2014-08-28 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | — | none |
| 2014-08-23 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2014-08-15 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2014-08-10 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:20 | — | none |
| 2014-07-29 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:15 | — | none |
| 2014-07-26 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:10 | — | none |
| 2014-07-21 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:20 | — | none |
| 2014-07-14 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:50 | 30.0 km | none |
| 2014-05-18 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2014-04-27 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:20 | — | none |
| 2014-04-06 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2014-03-30 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:10 | — | none |
| 2014-02-08 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2014-01-01 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | 20.0 km | none |
| 2013-12-30 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | 40.0 km | none |
| 2013-12-28 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:40 | 20.0 km | none |
| 2013-10-26 | — | apco force sport - ventor 125 | 02:00 | 60.0 km | none |
| 2013-10-22 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:00 | 45.0 km | none |
| 2013-10-12 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | 50.0 km | none |
| 2013-10-05 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:30 | — | none |
| 2013-09-28 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:30 total (2 flights) | 50.0 km | none |
| 2013-09-22 | — | apco force sport - ventor 125 | 01:10 total (3 flights) | — | none |
| 2013-09-14 | — | apco force sport | 00:49 | 49.0 km | none |
| 2013-09-06 | — | apco force sport - ventor 125 | 00:20 | 10.0 km | none |
141 flights · 130.7 h · 108 flying days
| Year | Hours |
|---|---|
| 2020 | 8.3 h |
| 2019 | 5.5 h |
| 2018 | 11.2 h |
| 2017 | 18.6 h |
| 2016 | 16.4 h |
| 2015 | 42.9 h |
| 2014 | 17.4 h |
| 2013 | 10.5 h |