2 sites mapped, 20 takeoffs could not be located
Takeoffs that could not be located:
Skärmflygklubben Göteborg · Sweden
122 flights shown · 0 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-27 | Sunne, Tosseberg | U-turn Obsession | 01:19 total (2 flights) | — | none |
| 2010-08-02 | Branäs | U-turn Obsession | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2010-07-17 | Hvittingfoss - Bergerbakken | U-turn Obsession | 02:08 | 4.0 km | none |
| 2010-07-06 | Åre | U-turn Obsession | 02:00 total (5 flights) | — | none |
| 2010-07-04 | Åre | U-turn Obsession | 01:55 total (3 flights) | — | none |
| 2010-07-03 | Åre | U-turn Obsession | 01:04 total (2 flights) | — | none |
| 2010-06-29 | Åre | U-turn Obsession | 00:22 | — | none |
| 2010-06-28 | Åre | U-turn Obsession | 02:30 total (2 flights) | — | none |
| 2010-06-24 | Åre | U-turn Obsession | 00:45 total (4 flights) | — | none |
| 2010-06-23 | Åre | U-turn Obsession | 00:40 total (3 flights) | — | none |
| 2010-04-25 | On top of the world Mellieha | U-turn Obsession | 05:30 total (4 flights) | — | none |
| 2010-03-17 | Branäs | U-turn Obsession | 00:36 | — | none |
| 2009-07-03 | Åre, Tusenmeter berg | U-turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2009-07-03 | Åre, Tväråvalvet | U-turn Obsession | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2009-07-01 | Åre, Mörvikshummeln | U-turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2009-06-29 | Åre, Tusenmeter berg | U-turn Obsession | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2009-06-29 | Åre, Mörvikshummeln | U-turn Obsession | 00:50 total (5 flights) | — | none |
| 2009-05-17 | Branäs | U-turn Obsession | 01:10 total (3 flights) | 6.1 km | none |
| 2009-01-03 | Hösås, i Säffle kommun | U-turn Obsession | 00:20 | — | none |
| 2008-11-08 | Pech des Faysettes, Tuchan | U-turn Obsession | 01:20 | — | none |
| 2008-11-08 | Peyrepertuse | U-turn Obsession | 00:40 | — | none |
| 2008-11-07 | Céret nordstart | U-turn Obsession | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2008-11-06 | Céret nordstart | U-turn Obsession | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2008-11-04 | Targasonne | U-turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2008-11-03 | Peyrepertuse | U-turn Obsession | 01:02 | — | none |
| 2008-10-06 | Sunne, Tosseberg | U-turn Obsession | 00:45 | — | none |
| 2008-10-06 | Sunne, Tosseberg | U-turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2008-07-23 | Hvittingfoss Grøtterud | U-Turn Obsession | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2008-06-01 | Sunne, Tosseberg | u-turn Obsession | 01:10 | — | none |
| 2008-05-27 | Sunne, Tosseberg | U-turn Obsession | 00:45 | — | none |
| 2008-05-06 | Sunne, Tosseberg | u-turn Obsession | 00:15 | — | none |
| 2008-03-24 | Branäs | U-Turn Obsession | 01:00 | 10.5 km | none |
| 2008-03-24 | Branäs | U-Turn Obsession | 00:20 | — | none |
| 2008-03-24 | Branäs | U-Turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2008-03-23 | Sunne, Tosseberg | U-Turn Obsession | 00:20 | — | none |
| 2008-03-23 | Sunne, Tosseberg | U-Turn Obsession | 00:10 | — | none |
| 2007-10-06 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus M | 00:05 | — | none |
| 2007-08-26 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 01:10 | — | none |
| 2007-08-26 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:15 | — | none |
| 2007-08-26 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:25 | — | none |
| 2007-08-18 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:45 | — | none |
| 2007-08-12 | Branäs | Swing Arcus | 00:05 | — | none |
| 2007-08-12 | Branäs | Swing Arcus | 00:30 | — | none |
| 2007-08-11 | Branäs | Swing Arcus | 01:15 | — | none |
| 2007-07-30 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:10 | — | none |
| 2007-07-30 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:10 | — | none |
| 2007-07-19 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 01:20 | — | none |
| 2007-07-18 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 01:30 | — | none |
| 2007-07-18 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 01:00 | — | none |
| 2007-07-17 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 00:15 | — | none |
| 2007-07-17 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 00:43 | — | none |
| 2007-07-17 | Col de Forclaz- Montmin | Swing Arcus | 00:15 | — | none |
| 2007-07-16 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 00:20 | — | none |
| 2007-07-16 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 02:00 | — | none |
| 2007-07-16 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 00:10 | — | none |
| 2007-07-15 | Annecy, Montmin, Col de la Forclaz | Swing Arcus | 00:15 | — | none |
| 2007-07-15 | Annecy, Talloires, Planfait | swing Arcus | 02:30 | — | none |
| 2007-07-15 | Annecy, Talloires, Planfait | Swing Arcus | 00:25 total (2 flights) | — | none |
| 2007-07-12 | Kåseberga, Hammars Backar | Swing Arcus | 00:30 | — | none |
| 2007-06-20 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:40 | — | none |
| 2007-04-26 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:10 | — | none |
| 2007-04-08 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus | 00:15 | — | none |
| 2007-04-01 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus M | 00:12 | — | none |
| 2007-03-03 | Brattfors | Swing Arcus | 00:50 total (5 flights) | — | none |
| 2006-10-28 | Alicante, Santa pola | Swing Astral M | 00:40 | — | none |
| 2006-10-28 | Alicante, Santa pola | Swing Arcus | 01:00 | — | none |
| 2006-10-27 | Alicante, Santa pola | Swing Arcus M | 00:20 | — | none |
| 2006-10-27 | Alicante, Santa pola | Swing Arcus M | 01:00 | — | none |
| 2006-10-24 | Oniel | Swing Arcus M | 00:20 | — | none |
| 2006-07-25 | Lökken | Swing Astral M | 03:00 total (3 flights) | — | none |
| 2006-07-23 | Lökken | Swing Arcus M | 03:00 total (3 flights) | — | none |
| 2006-07-11 | Åre, Mörvikshummeln | Swing Arcus M | 00:10 | — | none |
| 2006-07-06 | Brattfors | Swing Arcus M | 00:05 | — | none |
| 2006-06-05 | Branäs | ?? | 00:10 | — | none |
| 2006-05-07 | Branäs | Swing Arcus M | 00:40 total (4 flights) | — | none |
| 2006-05-06 | Branäs | Swing Arcus M | 00:40 total (4 flights) | — | none |
| 2006-01-29 | Sunne, Tosseberg | Swing Arcus M | 00:05 | — | none |
122 flights · 64.2 h · 57 flying days
| Year | Hours |
|---|---|
| 2010 | 20.3 h |
| 2009 | 3.8 h |
| 2008 | 10.8 h |
| 2007 | 18.2 h |
| 2006 | 11.2 h |