32 sites mapped, 2 takeoffs could not be located
Takeoffs that could not be located:
Voss Hang- Og Paragliderklubb · Norway
786 flights shown · 0 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-04 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2019-07-28 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:35 total (2 flights) | — | none |
| 2019-07-14 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-turn - Passenger 2 | 00:50 total (3 flights) | — | none |
| 2019-06-29 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2019-06-27 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2019-06-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2019-06-24 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2019-05-19 | Voss, Liaset | AirG Emilie peace | 00:40 | — | none |
| 2018-11-25 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2018-08-26 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2018-08-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:20 total (4 flights) | — | none |
| 2018-08-12 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-turn - Passenger 2 | 01:10 total (4 flights) | — | none |
| 2018-08-11 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2018-07-13 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2018-07-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2018-07-07 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Emilie peace | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2018-07-07 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-turn - Passenger 2 | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2018-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-turn - Passenger 2 | 00:40 | — | none |
| 2018-06-30 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:30 | — | none |
| 2018-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2018-06-27 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:30 | — | none |
| 2018-06-26 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:30 | — | none |
| 2018-06-10 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:20 | — | none |
| 2018-06-09 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2018-06-09 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2018-05-26 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2018-05-21 | Voss, Rokne | AirG Emilie peace | 00:45 | — | none |
| 2018-04-02 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2018-04-01 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2018-04-01 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2018-03-31 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:40 | — | none |
| 2018-03-04 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2018-02-03 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2017-10-21 | Voss, Myrkdalen, Finnbunuten, øst | GIN Fluid 11 | 00:10 | — | none |
| 2017-09-23 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 02:30 total (3 flights) | — | none |
| 2017-08-16 | Voss, Fenno, Byrseteggi | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2017-07-25 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2017-07-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2017-07-23 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2017-07-22 | Voss, Myrkdalen, Ondrahaugen | U-turn - Passenger 2 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2017-07-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:20 | — | none |
| 2017-07-18 | Voss, Rokne | U-turn - Passenger 2 | 00:07 | — | none |
| 2017-07-15 | Voss, Hangur Sør-start | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2017-07-15 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2017-06-30 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:30 | — | none |
| 2017-06-28 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2017-06-03 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2017-05-28 | Voss, Rokne | AirG Emilie peace | 00:35 | — | none |
| 2017-05-21 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2017-05-05 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:35 | — | none |
| 2017-04-30 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 01:30 | — | none |
| 2017-04-17 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:30 | — | none |
| 2017-04-17 | Voss, Hangur Øst-start | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2017-04-15 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:02 | — | none |
| 2017-04-15 | Voss, Horgaletten | AirG Emilie peace | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2017-04-15 | Voss, Hangur, sørøst-start ( Kindem-starten ) STENGT | AirG Emilie peace | 03:30 total (5 flights) | — | none |
| 2016-08-25 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2016-08-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:05 | — | none |
| 2016-08-22 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2016-08-21 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2016-08-20 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:05 | — | none |
| 2016-08-19 | Voss, Horgaletten | U-turn - Passenger 2 | 00:30 | — | none |
| 2016-07-24 | Voss, Liaset | AirG Emilie peace | 00:15 | — | none |
| 2016-07-23 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 01:10 | — | none |
| 2016-07-06 | Voss, Fenno, Raudhovden | AirG Emilie peace | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2016-06-19 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | GIN Fluid 11 | 00:10 total (3 flights) | — | none |
| 2016-06-19 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | AirG Emilie peace | 00:30 | — | none |
| 2016-06-18 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:05 | — | none |
| 2016-06-14 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2016-06-12 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:05 | — | none |
| 2016-06-05 | Voss, Liaset | AirG Emilie peace | 01:00 | — | none |
| 2016-06-04 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:06 | — | none |
| 2016-06-04 | Voss, Liaset | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2016-06-03 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:20 | — | none |
| 2016-06-02 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:15 | — | none |
| 2016-05-27 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:45 | — | none |
| 2016-05-26 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:35 | — | none |
| 2016-05-24 | Voss, Hjelle/Gjelle | AirG Emilie peace | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2016-05-16 | Voss, Rokne | AirG Emilie peace | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2016-05-15 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-turn - Passenger 2 | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2016-05-09 | Voss, Hangur Øst-start | U-turn - Passenger 2 | 00:10 | — | none |
| 2015-12-28 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2015-12-28 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-12-27 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-10-18 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-10-10 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | AirG Emilie peace | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2015-10-10 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | GIN Fluid 11 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2015-10-03 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2015-09-27 | Voss, Hangur Øst-start | AirG Emilie peace | 00:10 | — | none |
| 2015-09-12 | Voss, Myrkdalen, Vetlebotn | GIN Fluid 11 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2015-09-11 | Voss, Horgaletten | AirG Emilie peace | 00:03 | — | none |
| 2015-09-11 | Voss, Kvilehytta | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-09-10 | Voss, Kvilehytta | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-09-08 | Voss, Liaset | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-09-08 | Voss, Liaset | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-09-05 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | GIN Fluid 11 | 00:03 | — | none |
| 2015-08-22 | Sogndal - Kjørnes camping | AirG Emilie peace | 00:20 total (4 flights) | — | none |
| 2015-08-12 | Voss, Fenno, Såta | AirG Emilie peace | 00:07 | — | none |
| 2015-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-08-03 | Voss, Hjelle/Gjelle | Supair | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2015-08-01 | Voss, Hjelle/Gjelle | Supair | 00:05 | — | none |
| 2015-08-01 | Voss, Hjelle/Gjelle | AirG Emilie peace | 00:03 | — | none |
| 2015-07-30 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-07-25 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2015-07-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-07-17 | Voss, Hangur Sør-start | Tandem | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2015-07-17 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 00:05 | — | none |
| 2015-07-00 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 01:00 total (10 flights) | — | none |
| 2015-06-00 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Emilie peace | 02:00 total (15 flights) | — | none |
| 2015-04-19 | Voss, Hangur Øst-start | Sol - Super sonic | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2015-04-18 | Voss, Bakkanosi | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-04-16 | Voss, Rokne | Sol - Super sonic | 00:30 | — | none |
| 2015-04-04 | Voss, Kvilehytta | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-04-03 | Nonpresten | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-03-21 | Voss, Hangur Øst-start | Sol - Super sonic | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2015-03-18 | Voss, Hangur Øst-start | Sol - Super sonic | 00:10 | — | none |
| 2015-03-15 | Voss, Hangur Øst-start | Sol - Super sonic | 00:05 | — | none |
| 2015-03-15 | Nonpresten | GIN Fluid 11 | 00:03 | — | none |
| 2015-03-14 | Nonpresten | GIN Fluid 11 | 00:03 | — | none |
| 2015-03-12 | Voss, Hangur Øst-start | Sol - Super sonic | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2015-02-21 | Voss, Hangur Øst-start | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-02-21 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-02-14 | Voss, Hangur Øst-start | GIN Fluid 11 | 00:03 total (3 flights) | — | none |
| 2015-02-14 | Nonpresten | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-02-01 | Voss, Hangur Øst-start | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-02-01 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:01 | — | none |
| 2015-01-25 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2015-01-20 | Voss, Hangur Øst-start | GIN Fluid 11 | 00:02 | — | none |
| 2015-01-18 | Voss, Bodegaen | GIN Fluid 11 | 00:05 total (3 flights) | — | none |
| 2015-00-00 | Voss, Hangur Sør-start | Tandem | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2014-06-01 | Voss, Hangur Sør-start | Sol - Super sonic | 00:10 | — | none |
| 2014-06-01 | Voss, Rokne | Sol - Super sonic | 00:05 | — | none |
| 2014-05-31 | Voss, Hangur Sør-start | Sol - Super sonic | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2014-03-25 | Voss, Hangur Øst-start | Sol-Super Sonic | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2012-09-01 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2012-06-06 | Voss, Bjørnestigen / Tverberg | Gradient - Aspen 2 24 | 01:15 | — | none |
| 2012-05-28 | Voss, Rokne | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 | — | none |
| 2012-05-26 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 02:10 total (3 flights) | — | none |
| 2012-05-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 01:05 total (2 flights) | — | none |
| 2012-04-04 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2012-04-03 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2008-12-28 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2008-12-27 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-11-08 | Voss, Hjelle/Gjelle | SOL-Hoops | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2008-10-07 | Voss, Fenno, Såta | SOL-Hoops | 01:00 | — | none |
| 2008-09-25 | Voss, Fenno, Såta | SOL-Hoops | 00:10 | — | none |
| 2008-09-24 | Voss, Fenno, Raudhovden | SOL-Hoops | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2008-09-23 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:10 | — | none |
| 2008-09-22 | Voss, Hjelle/Gjelle | SOL-Hoops | 00:15 total (4 flights) | — | none |
| 2008-09-14 | Tørvikenuten, Tørvikbygd, Kvam | SOL-Hoops | 00:10 | — | none |
| 2008-08-06 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2008-08-03 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2008-08-02 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-08-01 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:30 | — | none |
| 2008-07-31 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:00 total (3 flights) | — | none |
| 2008-07-30 | Voss, Hangur Sør-start | speed | 00:10 | — | none |
| 2008-07-30 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-07-18 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2008-07-11 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2008-06-04 | Voss, Hjelle/Gjelle | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-06-03 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-06-01 | Tørvikenuten, Tørvikbygd, Kvam | SOL-Hoops | 00:45 | — | none |
| 2008-05-31 | Tørvikenuten, Tørvikbygd, Kvam | SOL-Hoops | 00:10 | — | none |
| 2008-05-12 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 02:30 total (7 flights) | — | none |
| 2008-05-12 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2008-05-11 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2008-05-00 | — | SOL-Hoops | 01:00 total (12 flights) | — | none |
| 2008-04-08 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:15 | — | none |
| 2008-02-15 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-02-14 | Voss, Hjelle/Gjelle | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-02-10 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2008-00-00 | — | SOL-Hoops | 05:00 total (25 flights) | — | none |
| 2007-11-01 | Voss, Fenno, Raudhovden | SOL-Hoops | 00:30 | — | none |
| 2007-10-21 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-10-21 | Voss, Horgaletten | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-10-20 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-10-15 | Voss, Horgaletten | SOL-Hoops | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2007-10-13 | Voss, Horgaletten | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2007-10-12 | Voss, Horgaletten | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2007-10-05 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-10-02 | Voss, Lønahorgi | SOL-Hoops | 00:10 | — | none |
| 2007-09-29 | Voss, Horgaletten | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2007-09-28 | Voss, Horgaletten | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2007-09-27 | Bergen, Ulriken | Gradient - Aspen 2 24 | 00:50 | — | none |
| 2007-08-12 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2007-07-25 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2007-07-24 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (5 flights) | — | none |
| 2007-07-22 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2007-07-21 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2007-07-13 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2007-07-12 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:25 total (5 flights) | — | none |
| 2007-07-11 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2007-07-10 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:30 total (6 flights) | — | none |
| 2007-07-05 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2007-06-03 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 01:10 total (4 flights) | — | none |
| 2007-05-27 | Tørvikenuten, Tørvikbygd, Kvam | SOL-Hoops | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2007-05-17 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-05-12 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-05-12 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2007-05-12 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 | — | none |
| 2007-05-11 | Voss, Bjørnestigen / Tverberg | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 | — | none |
| 2007-05-05 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-05-05 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:15 total (2 flights) | — | none |
| 2007-05-01 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:45 | — | none |
| 2007-05-01 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2007-04-30 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:05 | — | none |
| 2007-04-30 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (5 flights) | — | none |
| 2007-04-30 | Voss, Bjørnestigen / Tverberg | Gradient - Aspen 2 24 | 01:15 | — | none |
| 2007-04-29 | Voss, Hangur Sør-start | SOL-Hoops | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2007-04-29 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:45 | — | none |
| 2007-04-29 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2007-04-28 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | SOL-Hoops | 00:15 total (5 flights) | — | none |
| 2007-04-15 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:45 total (3 flights) | — | none |
| 2007-04-14 | Voss, Hangur Øst-start | SOL-Hoops | 00:45 total (7 flights) | — | none |
| 2007-04-06 | Voss, Skamdalshorgi | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 | — | none |
| 2007-04-04 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2007-04-02 | Voss, Fenno, Raudhovden | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2007-04-01 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:45 total (5 flights) | — | none |
| 2007-03-25 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (5 flights) | — | none |
| 2007-03-24 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2007-03-03 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:40 total (4 flights) | — | none |
| 2007-02-12 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 | — | none |
| 2007-02-11 | Voss, Hangur Øst-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:40 total (4 flights) | — | none |
| 2007-02-11 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2007-00-00 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 02:00 total (12 flights) | — | none |
| 2006-12-29 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 total (4 flights) | — | none |
| 2006-12-28 | Voss, Fenno, Raudhovden | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2006-12-28 | Fylkesgrensa Vikafjellet | Gradient - Aspen 2 24 | 00:01 | — | none |
| 2006-12-25 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2006-10-22 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2006-10-15 | Voss, Fenno, Byrseteggi | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 | — | none |
| 2006-10-14 | Voss, Hjelle/Gjelle | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2006-10-10 | Bergen, Ulriken | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 | — | none |
| 2006-09-24 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 | — | none |
| 2006-09-16 | Volda, Dalsfjord - Nausane (SIV/ACRO) | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 | — | none |
| 2006-09-10 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:10 total (6 flights) | — | none |
| 2006-09-09 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2006-08-26 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (4 flights) | — | none |
| 2006-08-26 | Voss, Hangur Vest-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 | — | none |
| 2006-08-20 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (5 flights) | — | none |
| 2006-08-18 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 02:10 total (5 flights) | — | none |
| 2006-08-13 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2006-08-12 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2006-08-11 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2006-08-06 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (4 flights) | — | none |
| 2006-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (4 flights) | — | none |
| 2006-08-04 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:01 total (6 flights) | — | none |
| 2006-08-03 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2006-08-01 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:00 total (5 flights) | — | none |
| 2006-07-30 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2006-07-29 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2006-07-28 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:45 total (4 flights) | — | none |
| 2006-07-27 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2006-07-26 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:10 total (5 flights) | — | none |
| 2006-07-25 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:30 total (4 flights) | — | none |
| 2006-07-24 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 | — | none |
| 2006-07-20 | Voss, Liaset | Gradient - Aspen 2 24 | 01:40 total (2 flights) | — | none |
| 2006-07-18 | Grytehorga, Eidfjord | Gradient - Aspen 2 24 | 00:30 | — | none |
| 2006-07-16 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2006-07-15 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:45 total (4 flights) | — | none |
| 2006-07-04 | Grytehorga, Eidfjord | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2006-07-02 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 | — | none |
| 2006-07-01 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
| 2006-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:40 total (3 flights) | — | none |
| 2006-06-29 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:15 total (2 flights) | — | none |
| 2006-06-28 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2006-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:25 total (3 flights) | — | none |
| 2006-06-26 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 01:00 total (5 flights) | — | none |
| 2006-06-25 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:10 | — | none |
| 2006-06-17 | Voss, Hangur Sør-start | Gradient - Aspen 2 24 | 00:05 | — | none |
