33 sites mapped, 8 takeoffs could not be located
Takeoffs that could not be located:
Dyrvedalen Langflygarlaug · Norway
1096 flights shown · 1 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:15 | — | none |
| 2026-08-17 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passenger | 00:15 | — | none |
| 2026-08-12 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passion M | 00:05 | — | none |
| 2026-00-00 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 01:00 total (5 flights) | — | none |
| 2016-10-05 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Infinity 2 | 00:15 | — | none |
| 2016-06-04 | Voss, Liaset | AirG Marlon 38 | 00:00 | — | none |
| 2016-06-04 | Voss, Liaset | AirG Marlon 38 | 00:15 | — | none |
| 2016-05-29 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2016-05-27 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 | — | none |
| 2016-05-23 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 | — | none |
| 2016-05-10 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 | — | none |
| 2016-04-27 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passion M | 00:25 total (3 flights) | — | none |
| 2016-04-16 | Voss, Hangur Øst-start | Sup'Air something | 00:40 | — | none |
| 2016-04-13 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:15 | — | none |
| 2016-02-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:30 | — | none |
| 2016-01-22 | Voss, Lofthus (Skulestadmoen) PPG | U-Turn Infinity 2 | 01:00 total (6 flights) | — | none |
| 2016-01-00 | — | Skyline Bat 11 | 00:20 total (12 flights) | — | none |
| 2015-10-12 | Voss, Kvilehytta | U-Turn Passion M | 01:00 | — | none |
| 2015-09-20 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2015-08-22 | Voss, Hamlagrø, Øyaset, Vetlevarden/Øyaseteggi | U-Turn Passion M | 00:05 | — | none |
| 2015-08-01 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 | — | none |
| 2015-07-26 | Voss, Liaset | AirG Marlon 38 | 00:15 | — | none |
| 2015-07-17 | Voss, Liaset | AirG Marlon 38 | 00:15 | — | none |
| 2015-07-05 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:20 | — | none |
| 2015-06-28 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:15 | — | none |
| 2015-06-28 | Voss, Rokne | U-Turn Passion M | 00:15 | — | none |
| 2015-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-27 | Voss, Rokne | AirG Marlon 38 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-26 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:30 | — | none |
| 2015-06-26 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 01:15 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-26 | Voss, Rokne | U-Turn Passenger | 00:20 | — | none |
| 2015-06-26 | Voss, Lønahorgi | AirG Marlon 38 | 00:40 | — | none |
| 2015-06-24 | Voss, Rokne | AirG Marlon 38 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-24 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 00:30 | — | none |
| 2015-06-23 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:45 | — | none |
| 2015-06-23 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-23 | Voss, Rokne | AirG Marlon 38 | 00:30 | — | none |
| 2015-06-22 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2015-06-21 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:15 | — | none |
| 2015-06-21 | Voss, Hjelle/Gjelle | AirG Marlon 38 | 00:10 | — | none |
| 2015-06-18 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 01:30 total (3 flights) | — | none |
| 2015-06-16 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2015-06-16 | Voss, Hjelle/Gjelle | AirG Emilie 22 | 00:05 | — | none |
| 2015-06-16 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passion M | 00:30 | — | none |
| 2015-05-10 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 02:00 total (4 flights) | — | none |
| 2015-05-09 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 00:25 | — | none |
| 2015-04-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 02:00 total (5 flights) | — | none |
| 2015-04-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:30 | — | none |
| 2015-04-04 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:30 | — | none |
| 2014-11-18 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passion M | 00:05 | — | none |
| 2014-09-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Emotion 3 | 00:20 | — | none |
| 2014-09-16 | Voss, Gråsida, Kalvatjørni | U-Turn Passion M | 00:20 | — | none |
| 2014-09-08 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passenger | 00:30 | — | none |
| 2014-08-27 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:40 | 10.0 km | none |
| 2014-08-21 | Voss, Rokne | U-Turn Passenger | 00:15 | — | none |
| 2014-08-08 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passion M | 00:20 | — | none |
| 2014-08-05 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 00:20 | — | none |
| 2014-08-02 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:05 | — | none |
| 2014-07-19 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2014-07-15 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:15 | — | none |
| 2014-07-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2014-07-11 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:20 | — | none |
| 2014-07-02 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2014-07-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:45 | — | none |
| 2014-07-01 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:05 | — | none |
| 2014-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2014-06-29 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2014-06-28 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passenger | 01:50 total (2 flights) | — | none |
| 2014-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:30 | — | none |
| 2014-06-27 | Voss, Rokne | U-Turn Passenger | 01:00 | — | none |
| 2014-06-27 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | AirG Marlon 38 | 00:30 | — | none |
| 2014-06-26 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:50 total (2 flights) | — | none |
| 2014-06-26 | Voss, Rokne | U-Turn Passenger | 01:00 | — | none |
| 2014-06-26 | Voss, Rokne | AirG Marlon 38 | 00:45 | — | none |
| 2014-06-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2014-06-23 | Voss, Hangur Sør-start | AirG Marlon 38 | 00:30 | — | none |
| 2014-06-23 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:30 | — | none |
| 2014-06-00 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2014-05-30 | Voss, Rokne | U-Turn Passion M | 00:30 | — | none |
| 2014-05-24 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2014-05-02 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passion M | 03:30 | 60.8 km | View track |
| 2014-05-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passion M | 00:30 | — | none |
| 2014-04-28 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Passenger | 00:50 total (2 flights) | — | none |
| 2014-04-26 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:35 | — | none |
| 2014-04-21 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2014-04-18 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passenger | 00:30 | — | none |
| 2014-04-13 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passenger | 01:00 total (2 flights) | 12.0 km | none |
| 2014-04-04 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:20 | — | none |
| 2014-04-01 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2014-03-27 | Voss, Bulken, Røthe | U-Turn Passion M | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2014-03-25 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 03:00 total (5 flights) | 25.0 km | none |
| 2014-02-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Passion M | 00:20 | — | none |
| 2014-01-12 | Voss, Rokne | U-Turn Passion M | 00:10 | — | none |
| 2013-12-17 | Voss, Rokne | U-Turn Passion L | 00:10 | — | none |
| 2013-10-18 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2013-10-16 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:05 | — | none |
| 2013-10-13 | Voss, Horgaletten | U-Turn Passion L | 00:20 | — | none |
| 2013-10-12 | Voss, Hjelle/Gjelle | Icaro ICE 2 XC L | 00:05 | — | none |
| 2013-10-12 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Passenger | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2013-10-11 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Blacklight | 00:05 | — | none |
| 2013-10-01 | Voss, Hangur Sør-start | Icaro ICE 2 XC L | 00:10 | — | none |
| 2013-10-01 | Voss, Hangur Øst-start | Icaro ICE 2 XC L | 00:15 | — | none |
| 2013-09-29 | Voss, Hamlagrø, Øyaset, Skansen | Icaro ICE 2 XC L | 00:05 | — | none |
| 2013-09-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Passenger | 00:15 | — | none |
| 2013-09-27 | Voss, Hangur Sør-start | Icaro ICE 2 XC L | 00:15 | — | none |
| 2013-09-07 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:25 total (5 flights) | — | none |
| 2013-09-02 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC L | 01:05 | — | none |
| 2013-08-28 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2013-08-26 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2013-08-25 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2013-08-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2013-08-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2013-07-25 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2013-07-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 | — | none |
| 2013-07-22 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 | — | none |
| 2013-07-21 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2013-07-12 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2013-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2013-06-18 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2013-06-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2013-06-09 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2013-06-08 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2013-06-00 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 02:20 total (7 flights) | — | none |
| 2013-05-25 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:25 | — | none |
| 2013-05-00 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 01:20 | — | none |
| 2013-05-00 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Thriller 17 | 00:30 total (3 flights) | — | none |
| 2013-03-31 | Voss, Hamlagrø, Øyaset PPG | U-Turn Freeforce | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2013-01-14 | Voss, Hangur Øst-start | Icaro ICE 2 XC L | 01:00 total (4 flights) | — | none |
| 2013-01-13 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2013-01-13 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2013-01-12 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:20 total (3 flights) | — | none |
| 2013-01-11 | Voss, Hangur Øst-start | Icaro ICE 2 XC L | 00:35 | — | none |
| 2012-11-24 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2012-10-14 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2012-10-06 | Voss, Rokne | Little Cloud Spiruline XL | 00:05 | — | none |
| 2012-08-27 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC L | 00:20 | — | none |
| 2012-08-18 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 | — | none |
| 2012-08-15 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC L | 00:15 | — | none |
| 2012-08-14 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2012-08-11 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:40 | — | none |
| 2012-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2012-08-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2012-07-31 | Voss, Liaset | U-Turn U2 38 | 01:00 | — | none |
| 2012-07-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2012-07-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2012-07-26 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:25 total (3 flights) | — | none |
| 2012-07-24 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | U-Turn U2 38 | 00:45 | — | none |
| 2012-07-15 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2012-07-14 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2012-07-09 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:50 total (2 flights) | — | none |
| 2012-07-09 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Morpheus 17 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2012-07-08 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:35 | — | none |
| 2012-07-07 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:00 | — | none |
| 2012-07-06 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 | — | none |
| 2012-07-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2012-07-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 | — | none |
| 2012-06-28 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 | — | none |
| 2012-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 02:00 total (3 flights) | — | none |
| 2012-06-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2012-06-20 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2012-06-02 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 01:05 total (2 flights) | — | none |
| 2012-05-28 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC M | 00:40 | — | none |
| 2012-05-23 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2012-03-31 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2012-03-24 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Freeforce 22 | 02:00 total (8 flights) | — | none |
| 2012-03-23 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 | — | none |
| 2012-03-02 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 | — | none |
| 2012-01-22 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | Skyline Bat 11 | 00:05 total (5 flights) | — | none |
| 2012-01-21 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | Skyline Bat 11 | 00:05 total (5 flights) | — | none |
| 2011-12-28 | Voss, Horgaletten | Skyline Bat 11 | 00:01 | — | none |
| 2011-11-09 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:20 | — | none |
| 2011-10-13 | Voss, Hjelle/Gjelle | Icaro ICE 2 XC M | 00:05 | — | none |
| 2011-09-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2011-08-29 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2011-08-17 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-08-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:30 | — | none |
| 2011-08-11 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Freeforce 22 | 00:10 total (3 flights) | — | none |
| 2011-08-08 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-08-03 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2011-07-30 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2011-07-27 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:10 | — | none |
| 2011-07-16 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2011-07-16 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2011-07-15 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-07-14 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:35 | — | none |
| 2011-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2011-06-30 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2011-06-30 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-06-26 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:35 | — | none |
| 2011-06-25 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:35 | — | none |
| 2011-06-25 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC M | 00:15 | — | none |
| 2011-06-16 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:40 | — | none |
| 2011-06-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:25 | — | none |
| 2011-06-12 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC M | 00:10 | — | none |
| 2011-06-11 | Voss, Hamlagrø, Øyaset, Skansen | U-Turn Freeforce 22 | 00:05 | — | none |
| 2011-06-04 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC M | 01:15 | — | none |
| 2011-05-28 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-04-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2011-04-19 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:15 total (2 flights) | — | none |
| 2011-04-16 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Freeforce 22 | 00:30 | — | none |
| 2011-04-12 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2011-03-19 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:25 total (2 flights) | — | none |
| 2011-02-19 | Voss, Hangur Øst-start | Icaro ICE 2 XC M | 00:40 | — | none |
| 2011-01-19 | Voss, Lofthus (Skulestadmoen) PPG | U-Turn Freeforce 22 | 00:15 | — | none |
| 2010-12-28 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:30 | — | none |
| 2010-11-21 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-11-06 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-10-16 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-10-12 | Voss, Horgaletten | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2010-09-29 | Voss, Horgaletten | U-Turn Thriller 17 | 00:10 | — | none |
| 2010-09-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 total (2 flights) | — | none |
| 2010-09-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 total (3 flights) | — | none |
| 2010-09-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2010-09-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2010-08-29 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-08-20 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2010-08-20 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-08-15 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-08-14 | Voss, Liaset | U-Turn Thriller 17 | 00:20 | — | none |
| 2010-08-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2010-08-12 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 total (3 flights) | — | none |
| 2010-08-05 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:35 | — | none |
| 2010-08-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2010-08-04 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-08-04 | Voss, Liaset | U-Turn Thriller 17 | 00:15 | — | none |
| 2010-08-03 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2010-07-24 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2010-07-23 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-07-04 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2010-07-03 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:40 total (2 flights) | — | none |
| 2010-07-02 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:40 | — | none |
| 2010-07-01 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2010-06-29 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:25 total (2 flights) | — | none |
| 2010-06-23 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2010-06-20 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-06-08 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:15 | — | none |
| 2010-06-06 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 42 (Orville) | 00:15 | — | none |
| 2010-06-05 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:10 | — | none |
| 2010-05-31 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:50 | — | none |
| 2010-05-07 | Voss, Hjelle/Gjelle | Icaro ICE 2 XC M | 00:10 | — | none |
| 2010-04-14 | Voss, Rokne | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2010-04-03 | Voss, Myrkdalen, KariTraa | U-Turn Thriller 17 | 00:10 | — | none |
| 2010-03-30 | Voss, Bulken, Røthe | U-Turn Freeforce 22 | 00:55 total (3 flights) | — | none |
| 2010-03-28 | Voss, Bulken, Røthe | U-Turn Freeforce 22 | 00:35 total (3 flights) | — | none |
| 2010-03-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2010-02-14 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-02-13 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:15 | — | none |
| 2010-02-12 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Thriller 17 | 00:05 | — | none |
| 2010-01-31 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Freeforce 22 | 00:15 | — | none |
| 2010-01-24 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn Freeforce 22 | 00:25 total (2 flights) | — | none |
| 2009-12-26 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2009-12-13 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Freeforce 22 | 00:05 | — | none |
| 2009-11-11 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn Thriller 22 | 00:15 total (3 flights) | — | none |
| 2009-11-09 | Voss, Lofthus (Skulestadmoen) PPG | U-Turn Freeforce 22 | 01:15 total (2 flights) | — | none |
| 2009-10-27 | Voss, Lofthus (Skulestadmoen) PPG | U-Turn Freeforce 22 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2009-10-26 | Voss, Minigolfen, Prestegardslandet (Boat-Tow/PPG) | U-Turn Freeforce 22 | 00:05 | — | none |
| 2009-10-10 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2009-09-14 | Voss, Rokne | Icaro ICE 2 XC M | 00:05 | — | none |
| 2009-08-22 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2009-07-04 | Voss, Hangur Sør-start | Icaro ICE 2 XC M | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2009-07-01 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:20 | — | none |
| 2009-06-28 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:00 total (2 flights) | — | none |
| 2009-06-28 | Voss, Liaset | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2009-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:20 total (2 flights) | — | none |
| 2009-06-25 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 01:10 total (2 flights) | — | none |
| 2009-06-24 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 | — | none |
| 2009-06-23 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2009-06-14 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn G-Force 360 18 | 00:05 | — | none |
| 2009-04-15 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn G-Force 360 18 | 00:15 | — | none |
| 2009-04-14 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2009-04-04 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn G-Force 360 18 | 00:10 | — | none |
| 2009-03-28 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn G-Force 360 18 | 01:10 total (3 flights) | — | none |
| 2009-03-19 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn G-Force 360 18 | 00:20 | — | none |
| 2009-01-11 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:30 | — | none |
| 2009-01-04 | Voss, Hangur Øst-start | U-Turn U2 38 | 00:20 | — | none |
| 2008-10-03 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn G-Force 360 18 | 00:05 | — | none |
| 2008-09-08 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn G-Force 360 18 | 00:05 | — | none |
| 2008-08-18 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:10 | — | none |
| 2008-08-17 | Voss, Hjelle/Gjelle | U-Turn U2 38 | 00:05 | — | none |
| 2008-07-29 | Voss, Hangur Sør-start | U-Turn U2 38 | 00:15 | — | none |
| 2008-07-28 | Voss, Liaset | Icaro ICE 2 XC M | 00:35 | — | none |
