0 sites mapped, 9 takeoffs could not be located
No sites could be mapped for this pilot — every flight's takeoff was unmatched. See the list below.
Takeoffs that could not be located:
Oslo Paraglider Klubb · Norway
110 flights shown · 0 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-23 | ,.- | sport 2 | 00:34 | — | none |
| 2004-11-27 | ,.- | sport 2 | 00:32 | — | none |
| 2004-11-27 | ,.- | sport 2 | 00:16 | — | none |
| 2004-11-27 | ,.- | sport 2 | 00:18 | — | none |
| 2004-11-21 | ,.- | sport 2 | 00:38 | — | none |
| 2004-11-20 | ,.- | sport 2 | 01:34 | — | none |
| 2004-11-18 | ,.- | sport 2 | 00:39 | — | none |
| 2004-11-16 | Peña Rubia | sport 2 | 00:16 | — | none |
| 2004-10-23 | ,.- | sport 2 | 00:35 | — | none |
| 2004-10-17 | ,.- | sport 2 | 02:00 | — | none |
| 2004-10-08 | ,.- | sport 2 | 02:05 | — | none |
| 2004-10-01 | ,.- | sport 2 | 01:51 | — | none |
| 2004-09-29 | ,.- | sport 2 | 00:32 | — | none |
| 2004-09-29 | ,.- | sport 2 | 00:40 | — | none |
| 2004-09-28 | ,.- | sport 2 | 01:10 | — | none |
| 2004-09-27 | ,.- | sport 2 | 01:05 | — | none |
| 2004-09-27 | ,.- | sport 2 | 00:17 | — | none |
| 2004-09-20 | ,.- | sport 2 | 00:10 | — | none |
| 2004-09-18 | ,.- | sport 2 | 00:52 | — | none |
| 2004-09-11 | ,.- | sport 2 | 00:42 | — | none |
| 2004-09-11 | ,.- | sport 2 | 01:09 | — | none |
| 2004-03-21 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:45 | — | none |
| 2004-03-20 | Alicante, Palomaret | vibe | 02:03 total (2 flights) | — | none |
| 2004-03-13 | Alicante, Palomaret | vibe | 01:41 | — | none |
| 2004-03-03 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:35 | — | none |
| 2004-02-16 | Alicante, Santa pola | vibe | 02:25 | — | none |
| 2004-02-14 | Alicante, Palomaret | vibe | 01:05 | — | none |
| 2004-02-12 | La Herradura | vibe | 01:13 | — | none |
| 2004-02-06 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:47 total (2 flights) | — | none |
| 2004-02-04 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:32 total (2 flights) | — | none |
| 2004-02-04 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:32 total (2 flights) | — | none |
| 2003-12-08 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:25 | — | none |
| 2003-12-06 | Alicante, Palomaret | vibe | 01:06 total (2 flights) | — | none |
| 2003-11-30 | TOIX, Monte de Toix, Altea | vibe | 00:50 | — | none |
| 2003-11-24 | Alicante, Palomaret | vibe | 01:35 | — | none |
| 2003-11-14 | Peña Rubia | vibe | 00:14 | — | none |
| 2003-11-12 | TOIX, Monte de Toix, Altea | vibe | 02:18 | — | none |
| 2003-11-09 | Alicante, Palomaret | vibe | 02:15 | — | none |
| 2003-11-08 | — | vibe | 00:59 | — | none |
| 2003-11-07 | Alicante, Palomaret | vibe | 00:45 | — | none |
| 2003-10-18 | — | vibe | 01:30 | — | none |
| 2003-10-15 | — | vibe | 00:35 | — | none |
| 2003-09-29 | Alicante, Santa pola | vibe | 00:49 | — | none |
| 2003-09-28 | TOIX, Monte de Toix, Altea | vibe | 00:10 | — | none |
| 2003-09-21 | ,.- | vibe | 01:35 | — | none |
| 2003-09-20 | ,.- | vibe | 02:20 total (2 flights) | — | none |
| 2003-09-20 | ,.- | vibe | 02:20 total (2 flights) | — | none |
| 2003-09-18 | Alicante, Santa pola | vibe | 02:18 | — | none |
| 2003-09-13 | Benidorm - La Cortina | vibe | 01:10 | — | none |
| 2003-09-10 | Benidorm - La Cortina | vibe | 00:48 | — | none |
| 2003-09-10 | Benidorm - La Cortina | vibe | 00:50 | — | none |
| 2003-09-04 | Ebenalp | Gradient BLISS | 02:00 | — | none |
| 2003-09-04 | Ebenalp | Gradient BLISS | 02:00 | — | none |
| 2003-04-05 | ,.- | ozon-vibe | 00:45 | — | none |
| 2003-04-01 | — | Gradient BLISS | 04:00 | — | none |
| 2003-04-01 | — | ozon-vibe | 01:20 | — | none |
| 2003-03-31 | Alicante, Santa pola | Gradient BLISS | 02:00 | — | none |
| 2003-03-31 | Alicante, Santa pola | ozon-vibe | 03:40 | — | none |
| 2003-03-26 | Alicante, Palomaret | Gradient BLISS | 02:00 | — | none |
| 2003-03-26 | ,.- | ozon-vibe | 00:50 | — | none |
| 2003-03-25 | Alicante, Santa pola | ozon-vibe | 03:22 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-25 | Alicante, Santa pola | Gradient BLISS | 02:55 total (3 flights) | — | none |
| 2003-03-20 | ,.- | Gradient BLISS | 03:30 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-20 | ,.- | ozon-vibe | 02:15 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-15 | Alicante, Santa pola | ozone-vibe | 02:14 | — | none |
| 2003-03-14 | ,.- | ozone-vibe | 00:55 | — | none |
| 2003-03-12 | — | Gradient BLISS | 02:00 | — | none |
| 2003-03-12 | — | ozon-vibe | 02:10 | — | none |
| 2003-03-10 | Alicante, Palomaret | Gradient BLISS | 02:50 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-10 | Alicante, Palomaret | ozon-vibe | 00:30 | — | none |
| 2003-03-09 | Alicante, Palomaret | Gradient BLISS | 02:30 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-09 | Alicante, Palomaret | ozon-vibe | 01:35 | — | none |
| 2003-03-08 | — | Gradient BLISS | 01:00 total (4 flights) | — | none |
| 2003-03-08 | — | ozon-vibe | 02:30 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-07 | ,.- | Gradient BLISS | 02:00 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-04 | ,.- | Gradient BLISS | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2003-03-03 | Alicante, Palomaret | ozon-vibe | 05:30 total (6 flights) | — | none |
| 2003-02-22 | — | ozon-vibe | 02:05 total (2 flights) | — | none |
| 2003-02-21 | — | ozon-vibe | 01:20 total (2 flights) | — | none |
| 2003-02-14 | — | ozon-vibe | 01:30 | — | none |
| 2003-02-13 | — | ozon-vibe | 02:00 | — | none |
| 2003-02-09 | TOIX, Monte de Toix, Altea | Gradient BLISS | 02:30 | — | none |
| 2003-00-00 | Peña Rubia | Gradient BLISS | 01:10 | — | none |
110 flights · 122.9 h · 64 flying days
| Year | Hours |
|---|---|
| 2004 | 29.6 h |
| 2003 | 93.3 h |