| 2026-03-28 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:45 | 3.9 km | View track |
| 2026-03-28 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:28 | 1.8 km | View track |
| 2026-03-07 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:23 | 3.2 km | View track |
| 2026-03-07 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:28 | 3.4 km | View track |
| 2026-03-07 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:12 | 3.3 km | View track |
| 2025-08-28 | Åre, Tusenmeter berg | Independence Voyager Tandem | 00:45 total (3 flights) | — | none |
| 2025-07-17 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 01:28 | 7.7 km | View track |
| 2025-07-17 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:35 | 3.8 km | View track |
| 2025-06-14 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:25 | 1.6 km | View track |
| 2025-05-11 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (4 flights) | — | none |
| 2025-05-10 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:30 total (10 flights) | — | none |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:19 | 4.6 km | View track |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 01:08 | 2.2 km | View track |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:58 | 4.7 km | View track |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:17 | 3.0 km | View track |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2025-05-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:24 total (8 flights) | — | none |
| 2025-05-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:30 total (10 flights) | — | none |
| 2025-04-26 | Åre, Toppen på skutan | Ozone Rush 4 | 00:54 | 5.0 km | View track |
| 2025-04-26 | Åre, Rappet väst | Ozone Rush 4 | 00:19 | 3.0 km | View track |
| 2025-04-20 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:48 | 3.2 km | View track |
| 2024-10-26 | Hallem PPG, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:00 total (5 flights) | — | none |
| 2024-09-14 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 02:15 | 5.5 km | View track |
| 2024-09-05 | Stokkvola, Åsen | Swing Mirage RS 9,5 | 00:08 total (4 flights) | — | none |
| 2024-08-17 | Åre, Rappet väst | Ozone Rush 4 | 00:30 | 2.8 km | View track |
| 2024-08-02 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:10 | — | none |
| 2024-05-25 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:18 | 2.3 km | View track |
| 2024-05-25 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:18 | 2.9 km | View track |
| 2024-05-25 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:39 total (13 flights) | — | none |
| 2024-05-25 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:15 | — | none |
| 2024-05-25 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2024-05-24 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:22 | 2.5 km | View track |
| 2024-05-24 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:20 | 2.5 km | View track |
| 2024-05-24 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:39 total (13 flights) | — | none |
| 2024-05-24 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:15 | — | none |
| 2024-05-20 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:40 | 1.6 km | View track |
| 2024-05-19 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:21 | — | View track |
| 2024-04-21 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 01:22 | 2.1 km | View track |
| 2024-04-14 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:16 | — | View track |
| 2024-04-14 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:16 | — | View track |
| 2024-04-14 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:05 | — | View track |
| 2024-03-30 | Åre, Rappet väst | Ozone Rush 4 | 00:15 | 2.9 km | View track |
| 2024-03-30 | Åre, Rappet väst | Ozone Rush 4 | 00:14 | 2.9 km | View track |
| 2023-10-29 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:04 total (2 flights) | — | none |
| 2023-10-28 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:20 total (10 flights) | — | none |
| 2023-10-27 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:16 total (8 flights) | — | none |
| 2023-10-27 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2023-09-17 | Meråker | Ozone Rush 4 | 01:37 | 2.2 km | View track |
| 2023-09-09 | Åre, Mörvikshummeln | Ozone Rush 4 | 00:20 | — | none |
| 2023-08-06 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:35 | — | none |
| 2023-08-06 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:07 | 1.2 km | View track |
| 2023-07-30 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:25 | — | View track |
| 2023-07-30 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:25 | — | View track |
| 2023-07-30 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:21 | — | View track |
| 2023-07-30 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:21 | — | View track |
| 2023-07-30 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:21 | — | View track |
| 2023-07-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 01:30 | 5.6 km | View track |
| 2023-07-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:17 total (7 flights) | — | none |
| 2023-07-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (5 flights) | — | none |
| 2023-07-08 | Skålatårnet - Olden | Ozone Rush 4 | 00:33 | 5.6 km | View track |
| 2023-07-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 02:11 | 9.1 km | View track |
| 2023-07-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:15 total (6 flights) | — | none |
| 2023-07-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (5 flights) | — | none |
| 2023-06-17 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:08 | — | none |
| 2023-06-17 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:08 | — | none |
| 2023-06-11 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2023-06-10 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:50 | 3.7 km | View track |
| 2023-05-07 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:08 | 2.2 km | View track |
| 2023-05-05 | Levanger, åker for PHG/PPG | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:00 total (5 flights) | — | none |
| 2022-11-13 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2022-10-30 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2022-10-16 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:30 total (2 flights) | — | none |
| 2022-09-10 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:12 | — | none |
| 2022-09-10 | Levanger, åker for PHG/PPG | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:03 | — | View track |
| 2022-09-10 | Levanger, åker for PHG/PPG | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:45 | 24.3 km | View track |
| 2022-09-06 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:15 | 3.5 km | View track |
| 2022-09-06 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:21 | 4.7 km | View track |
| 2022-09-06 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:16 total (2 flights) | — | none |
| 2022-09-05 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:17 | 1.9 km | View track |
| 2022-09-05 | Forbord | Little Cloud Spiruline | 00:04 | — | none |
| 2022-08-30 | Forbord | Little Cloud Spiruline | 00:08 total (2 flights) | — | none |
| 2022-08-28 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:23 | 1.9 km | View track |
| 2022-08-28 | Forbord | Ozone Buzz z3 | 00:21 | 2.2 km | View track |
| 2022-08-27 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:15 | 1.8 km | View track |
| 2022-08-21 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:44 | 3.4 km | View track |
| 2022-08-21 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 00:24 | 3.2 km | View track |
| 2022-07-01 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:30 total (10 flights) | — | none |
| 2022-07-01 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:25 total (10 flights) | — | none |
| 2022-06-30 | Voss, Liaset | Ozone Rush 4 | 01:45 | 4.0 km | View track |
| 2022-06-30 | Voss, Lønahorgi | Swing Mirage RS 9,5 | 00:04 | — | none |
| 2022-06-29 | Voss, Hangur Øst-start | Ozone Rush 4 | 00:59 | 6.6 km | View track |
| 2022-06-29 | Voss, Liaset | Ozone Rush 4 | 01:02 | 2.9 km | View track |
| 2022-06-29 | Voss, Lønahorgi | Ozone Rush 4 | 00:52 | 8.1 km | View track |
| 2022-06-29 | Voss, Hangur Vest-start | Ozone Rush 4 | 00:09 | 2.0 km | View track |
| 2022-06-28 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:20 total (7 flights) | — | none |
| 2022-06-24 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2022-06-19 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:35 | 2.4 km | View track |
| 2022-06-19 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:16 | — | View track |
| 2022-06-19 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:46 | 2.3 km | View track |
| 2022-06-12 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:32 | — | View track |
| 2022-06-09 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:07 | 2.0 km | View track |
| 2022-06-09 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:50 | — | View track |
| 2022-06-09 | Forbord | Ozone Rush 4 | 01:10 | — | View track |
| 2022-04-30 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 01:13 | — | View track |
| 2022-04-24 | Åre, Tusenmeter berg | Ozone Rush 4 | 01:15 | 7.9 km | View track |
| 2022-04-23 | Kirkebyfjellet, Meråker | Swing Mirage RS 9,5 | 00:05 total (5 flights) | — | none |
| 2021-09-05 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:27 total (9 flights) | — | none |
| 2021-09-04 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 01:06 | 5.2 km | View track |
| 2021-09-04 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:36 total (12 flights) | — | none |
| 2021-08-28 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2021-08-22 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:24 | 2.2 km | View track |
| 2021-08-22 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:12 | 2.1 km | View track |
| 2021-08-22 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2021-08-11 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:13 | 2.2 km | View track |
| 2021-07-31 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:28 | 2.7 km | View track |
| 2021-07-31 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:30 | — | none |
| 2021-07-31 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:04 | — | View track |
| 2021-07-31 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:20 | — | none |
| 2021-07-23 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:20 | — | none |
| 2021-06-30 | Voss, Hangur Øst-start | Ozone Rush 4 | 01:45 | 27.5 km | View track |
| 2021-06-30 | Voss, Lønahorgi | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (3 flights) | — | none |
| 2021-06-29 | Aurland, Prest | Swing Mirage RS 9,5 | 00:04 | — | none |
| 2021-06-29 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:08 total (4 flights) | — | none |
| 2021-06-28 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:10 total (5 flights) | — | none |
| 2021-06-26 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:15 | — | none |
| 2021-06-20 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:40 total (2 flights) | — | none |
| 2021-06-05 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:30 | — | none |
| 2021-06-05 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:20 | — | none |
| 2021-05-29 | Rauma - Nesaksla | Ozone Rush 4 | 00:16 | 1.9 km | View track |
| 2021-05-29 | Breitind, Romsdalen ved Trollveggen | Swing Mirage RS 9,5 | 00:03 | — | none |
| 2021-05-28 | Rauma - Nesaksla | Ozone Rush 4 | 00:45 | 1.8 km | View track |
| 2021-05-28 | Rauma - Nesaksla | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2021-05-22 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:55 | 3.0 km | View track |
| 2021-05-22 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:45 | — | View track |
| 2021-05-21 | Vuku mikroflyplass, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:50 total (2 flights) | — | none |
| 2021-04-16 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 01:41 | 5.7 km | View track |
| 2021-04-16 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 01:54 | 8.2 km | View track |
| 2021-01-03 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:50 total (3 flights) | — | none |
| 2021-00-00 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:20 total (10 flights) | — | none |
| 2020-11-14 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:06 total (3 flights) | — | none |
| 2020-10-24 | Sørenget PPG-start Stiklestad, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:49 | 68.2 km | View track |
| 2020-10-24 | Sørenget PPG-start Stiklestad, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2020-10-23 | Lorvika ved Borgenfjorden | Ozone Rush 4 | 01:10 | 1.7 km | View track |
| 2020-10-13 | Levangernesset | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:47 | — | none |
| 2020-09-30 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2020-09-29 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2020-09-26 | Sørenget PPG-start Stiklestad, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:15 | — | none |
| 2020-09-26 | Sørenget PPG-start Stiklestad, Verdal | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:40 | — | none |
| 2020-08-29 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2020-08-29 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2020-08-29 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 total (2 flights) | — | none |
| 2020-08-18 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:11 | 1.9 km | View track |
| 2020-07-15 | Forbord | Ozone Rush 4 | 01:00 | 19.0 km | View track |
| 2020-06-24 | Stokkvola, Åsen | Swing Mirage RS 9,5 | 00:01 | — | none |
| 2020-06-11 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:22 | 2.1 km | View track |
| 2020-06-09 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:38 | — | View track |
| 2020-04-25 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:20 | — | View track |
| 2020-04-25 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:28 | — | View track |
| 2020-04-17 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:39 | — | View track |
| 2020-04-07 | Lorvika ved Borgenfjorden | Ozone Rush 4 | 00:31 | — | none |
| 2020-04-07 | Lorvika ved Borgenfjorden | Ozone Rush 4 | 00:54 | 1.4 km | View track |
| 2019-12-27 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:30 total (5 flights) | — | none |
| 2019-11-24 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:03 total (2 flights) | — | none |
| 2019-09-22 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:20 total (6 flights) | — | none |
| 2019-09-21 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:15 | — | none |
| 2019-09-21 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:00 total (9 flights) | — | none |
| 2019-09-08 | Åre, Tusenmeter berg | Independence Voyager Tandem | 00:45 total (3 flights) | — | none |
| 2019-08-27 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:15 total (2 flights) | — | none |
| 2019-08-21 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 02:00 total (2 flights) | — | none |
| 2019-06-27 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (4 flights) | — | none |
| 2019-06-27 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:06 total (2 flights) | — | none |
| 2019-06-25 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:03 | — | none |
| 2019-06-24 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:00 total (6 flights) | — | none |
| 2019-06-23 | Voss, Hjelle/Gjelle | Little Cloud Spiruline | 00:04 | — | none |
| 2019-06-09 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:12 total (4 flights) | — | none |
| 2019-06-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:30 total (10 flights) | — | none |
| 2019-06-08 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Rush 4 | 00:15 | — | none |
| 2019-06-07 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:20 total (9 flights) | — | none |
| 2019-06-07 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Little Cloud Spiruline | 00:08 | — | none |
| 2019-06-06 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Little Cloud Spiruline | 00:10 | — | none |
| 2019-06-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:42 | 6.4 km | View track |
| 2019-06-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:18 | 3.0 km | View track |
| 2019-05-03 | Stokkvola, Åsen | Swing Mirage RS 9,5 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2019-05-03 | Stokkvola, Åsen | Mirage RS 11 | 00:10 | — | none |
| 2019-04-16 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2019-00-00 | Aurland, Hovden, øvre start ( SPG ) | Swing Mirage RS 9,5 | 00:09 total (3 flights) | — | none |
| 2018-12-22 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 9,5 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2018-11-18 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2018-08-06 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Independence Voyager Tandem | 00:15 | — | none |
| 2018-07-27 | Munken, Leksvik | Swing Mirage RS 13 | 00:01 | — | none |
| 2018-06-30 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:20 | — | none |
| 2018-06-30 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2018-06-10 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:30 total (2 flights) | — | none |
| 2018-06-02 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:30 | — | none |
| 2018-06-02 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:20 | — | none |
| 2018-05-23 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:41 | 3.4 km | View track |
| 2018-05-23 | Stokkvola, Åsen | Ozone Rush 4 | 00:18 | 1.7 km | View track |
| 2018-05-13 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 00:27 total (9 flights) | — | none |
| 2018-05-12 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 00:10 | — | none |
| 2018-05-11 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 00:33 total (11 flights) | — | none |
| 2018-03-30 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:30 | — | none |
| 2018-03-29 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:10 | — | none |
| 2018-03-29 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 01:00 total (3 flights) | — | none |
| 2018-03-04 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:02 | — | none |
| 2018-01-27 | Meråker | Ozone Fazer 3 12 | 00:12 total (12 flights) | — | none |
| 2017-12-25 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:25 total (4 flights) | — | none |
| 2017-11-18 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:02 | — | none |
| 2017-10-22 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:01 | — | none |
| 2017-09-23 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2017-08-27 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:45 total (2 flights) | — | none |
| 2017-08-27 | Forbord | Little Cloud Spiruline | 00:08 total (2 flights) | — | none |
| 2017-08-27 | Forbord | Ozone Fazer 3 12 | 00:01 | — | none |
| 2017-08-18 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:01 | — | none |
| 2017-07-29 | Stokkvola, Åsen | Little Cloud Spiruline | 00:05 | — | none |
| 2017-07-25 | Forbord | Little Cloud Spiruline | 00:04 | — | none |
| 2017-07-25 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:08 | — | none |
| 2017-06-28 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2017-06-28 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Rapido 11 m2 | 00:03 | — | none |
| 2017-06-28 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:08 total (3 flights) | — | none |
| 2017-06-27 | Voss, Hangur Sør-start | Ozone Rush 4 | 02:41 | 38.2 km | View track |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:10 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:10 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:15 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:30 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:04 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:30 | — | none |
| 2017-06-26 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:03 | — | none |
| 2017-06-25 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 3 12 | 00:06 total (2 flights) | — | none |
| 2017-05-28 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 00:09 total (3 flights) | — | none |
| 2017-05-27 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 01:00 total (8 flights) | — | none |
| 2017-05-26 | Loen, Hoven (1010 m.o.h) | Ozone Fazer 3 12 | 00:20 total (7 flights) | — | none |
| 2017-05-21 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:36 | 1.6 km | View track |
| 2017-05-21 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:03 | — | View track |
| 2017-05-21 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:04 | — | View track |
| 2017-05-19 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:16 | — | none |
| 2017-05-14 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 3 12 | 00:02 total (2 flights) | — | none |
| 2017-05-06 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2017-05-06 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2017-05-06 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2017-05-05 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 01:29 | 2.6 km | View track |
| 2017-05-05 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:16 | 1.5 km | View track |
| 2017-05-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:31 | 4.9 km | View track |
| 2017-05-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:15 | 2.0 km | View track |
| 2017-05-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:45 | 3.9 km | View track |
| 2017-05-01 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:28 | 5.0 km | View track |
| 2017-04-30 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:24 | 2.0 km | View track |
| 2017-04-30 | Vestremsbukta, Ekne, Levanger | Ozone Rush 4 | 00:33 | 3.0 km | View track |
| 2017-04-18 | — | Fresh Breeze Sportix med Little Cloud Spiruline | 00:10 | — | none |
| 2017-04-17 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:35 | 6.3 km | View track |
| 2017-04-17 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:27 | 3.4 km | View track |
| 2017-02-25 | Meråker | Ozone Fazer 2 | 00:01 | — | none |
| 2016-09-04 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:15 | — | none |
| 2016-09-04 | Fiskvika, Stjørdal | Ozone Rush 4 | 01:02 | 8.9 km | View track |
| 2016-09-04 | Fiskvika, Stjørdal | Ozone Rush 4 | 00:26 | 3.6 km | View track |
| 2016-09-04 | Fiskvika, Stjørdal | Ozone Rush 4 | 00:09 | 1.6 km | View track |
| 2016-07-20 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 2 | 00:03 | — | none |
| 2016-07-20 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 2 | 00:03 | — | none |
| 2016-07-20 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 2 | 00:03 | — | none |
| 2016-07-20 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 2 | 00:03 | — | none |
| 2016-07-19 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Little Cloud Spiruline | 00:05 | — | none |
| 2016-07-19 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Little Cloud Spiruline | 00:05 | — | none |
| 2016-07-19 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Little Cloud Spiruline | 00:05 | — | none |
| 2016-07-19 | Aurland, Høgåsen, Hovedstarten ( PG ) | Ozone Fazer 2 | 00:03 | — | none |
| 2016-06-29 | Munken, Leksvik | Ozone Fazer 2 | 00:02 | — | none |
| 2016-06-11 | Forbord | Independence Voyager Tandem | 00:10 | — | none |
| 2016-06-11 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:43 | 5.3 km | View track |
| 2016-06-11 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:14 | 3.2 km | View track |
| 2016-06-11 | Forbord | Little Cloud Spiruline | 00:05 | — | none |
| 2016-06-05 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:37 | 4.3 km | View track |
| 2016-06-05 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:23 | 2.2 km | View track |
| 2016-06-05 | Forbord | Ozone Rush 4 | 00:20 | 3.2 km | View track |
