11 sites mapped, 3 takeoffs could not be located
Takeoffs that could not be located:
Voss Hang- Og Paragliderklubb · Norway
124 flights shown · 0 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:34 | 6.0 km | none |
| 2026-07-19 | Stongfjellet Osterøy | Supair birdy | 00:07 | 3.0 km | none |
| 2026-07-18 | Stongfjellet Osterøy | Supair birdy | 00:07 | 3.0 km | none |
| 2026-07-17 | Eldsfjellet - Varden (Nordre holsnøy) | Supair birdy | 00:04 | — | none |
| 2026-07-15 | Prekestolen på osterøy. Ved Tyssebotnen. | Supair birdy | 00:03 | — | none |
| 2026-07-14 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:24 | 3.0 km | none |
| 2026-07-13 | Stongfjellet Osterøy | Supair birdy | 00:09 | 3.0 km | none |
| 2026-07-01 | — | Supair birdy | 00:09 | 3.0 km | none |
| 2026-06-30 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:02 | — | none |
| 2026-06-22 | Stongfjellet Osterøy | Supair birdy | 00:07 | 3.0 km | none |
| 2026-06-16 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:27 total (3 flights) | 10.0 km | none |
| 2026-06-15 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:36 total (4 flights) | 14.0 km | none |
| 2026-06-06 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:07 | — | none |
| 2026-04-27 | Stongfjellet Osterøy | Supair birdy | 00:07 | 2.0 km | none |
| 2026-04-26 | Bergen Livarden | Supair birdy | 00:20 | 3.0 km | none |
| 2026-04-26 | Bergen Livarden | Supair birdy | 00:20 | 3.0 km | none |
| 2026-04-26 | Bergen Livarden | Supair birdy | 00:20 | 3.0 km | none |
| 2026-02-08 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:08 | 3.0 km | none |
| 2025-11-08 | Bruviknipa,Osterøy | Supair birdy | 00:37 total (2 flights) | 11.0 km | none |
| 2025-10-17 | Stongfjellet Osterøy | Supair | 00:08 | 3.0 km | none |
| 2025-09-25 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:32 | 3.0 km | none |
| 2025-09-24 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:10 | 2.0 km | none |
| 2025-09-14 | Bruviknipa,Osterøy | Supair birdy | 00:10 | 2.0 km | none |
| 2025-09-13 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:06 | — | none |
| 2025-09-06 | Bruviknipa,Osterøy | Supair birdy | 00:12 | 3.0 km | none |
| 2025-08-16 | Vikanuten, Jondal i Hardanger | Supair birdy | 00:18 | 5.0 km | none |
| 2025-08-13 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:03 | — | none |
| 2025-08-02 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:06 | 2.0 km | none |
| 2025-07-31 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:18 | 3.0 km | none |
| 2025-07-23 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:04 | — | none |
| 2025-07-20 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:19 | 2.0 km | none |
| 2025-07-18 | Nipen, Kvamskogen | Supair birdy | 00:05 | 2.0 km | none |
| 2025-07-03 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:19 | 3.0 km | none |
| 2025-06-25 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:09 | 2.0 km | none |
| 2025-06-21 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:10 | 3.0 km | none |
| 2025-06-07 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:20 | 2.0 km | none |
| 2025-05-31 | — | Supair birdy | 00:05 total (2 flights) | 2.0 km | none |
| 2025-05-24 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:34 | 3.0 km | none |
| 2025-05-12 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:15 | 2.0 km | none |
| 2025-05-11 | — | Supair birdy | 00:01 | — | none |
| 2025-05-10 | Liagardane | Supair birdy | 00:15 | — | none |
| 2025-05-10 | Liagardane | Supair birdy | 00:18 | 2.0 km | none |
| 2025-05-09 | Hemsedal Solheisen skardberget | Supair birdy | 00:52 | 8.0 km | none |
| 2025-05-07 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:26 | 6.0 km | none |
| 2025-04-30 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 01:40 | 3.0 km | none |
| 2025-04-26 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:23 | 3.0 km | none |
| 2025-04-24 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:11 | 3.0 km | none |
| 2025-04-24 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:11 | 3.0 km | none |
| 2025-04-24 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:11 | 3.0 km | none |
| 2025-04-20 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:10 | 3.0 km | none |
| 2025-04-07 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 01:08 | 5.0 km | none |
| 2025-04-07 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:22 | 3.0 km | none |
| 2025-04-06 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:04 | — | none |
| 2025-04-06 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:41 | 3.0 km | none |
| 2025-04-05 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:21 | 2.0 km | none |
| 2025-04-02 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 01:15 total (2 flights) | 6.0 km | none |
| 2025-04-01 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:41 | 3.0 km | none |
| 2025-03-19 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:11 | 2.0 km | none |
| 2025-03-12 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:30 | 6.0 km | none |
| 2025-03-11 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:43 total (3 flights) | 5.0 km | none |
| 2025-03-09 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:04 | — | none |
| 2025-02-18 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:03 | — | none |
| 2025-02-16 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:08 | 3.0 km | none |
| 2025-02-12 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:08 | 2.0 km | none |
| 2024-11-09 | Voss, Hjelle/Gjelle | Supair birdy | 00:16 total (2 flights) | 4.0 km | none |
| 2024-10-14 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:02 | — | none |
| 2024-10-04 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:14 | 3.0 km | none |
| 2024-10-01 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:31 | 5.0 km | none |
| 2024-09-22 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:32 | 4.0 km | none |
| 2024-09-21 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:09 | 2.0 km | none |
| 2024-09-19 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:11 | 3.0 km | none |
| 2024-09-18 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:05 | — | none |
| 2024-09-05 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:05 | 2.0 km | none |
| 2024-09-02 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:32 | 3.0 km | none |
| 2024-09-01 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:41 | 5.0 km | none |
| 2024-09-01 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 02:08 | 4.0 km | none |
| 2024-09-01 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:03 | — | none |
| 2024-08-31 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:25 | 3.0 km | none |
| 2024-08-11 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:50 | 8.0 km | none |
| 2024-08-06 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:13 | 5.0 km | none |
| 2024-08-04 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:09 | 4.0 km | none |
| 2024-08-02 | Bergen, Vemånen | Supair birdy | 00:02 | — | none |
| 2024-07-31 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:42 | 5.0 km | none |
| 2024-07-24 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:09 | 4.0 km | none |
| 2024-07-20 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:17 total (2 flights) | 6.0 km | none |
| 2024-07-19 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:19 total (2 flights) | 7.0 km | none |
| 2024-07-13 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:12 | 4.0 km | none |
| 2024-07-09 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 01:00 total (5 flights) | 20.0 km | none |
| 2024-07-05 | Voss, Hangur Øst-start | Supair birdy | 00:19 total (2 flights) | 9.0 km | none |
| 2024-07-03 | — | Supair birdy | 00:20 total (2 flights) | 8.0 km | none |
| 2024-06-26 | Voss, Hangur Øst-start | Skolevinge EN-A | 00:53 total (3 flights) | 13.0 km | none |
| 2024-06-26 | Voss, Hjelle/Gjelle | Skolevinge EN-A | 00:04 | 2.0 km | none |
| 2024-06-24 | Voss, Hjelle/Gjelle | Skolevinge EN-A | 00:09 total (2 flights) | 4.0 km | none |
| 2024-06-22 | Voss, Hjelle/Gjelle | Skolevinge EN-A | 00:24 total (5 flights) | 11.0 km | none |
| 2024-06-21 | Voss, Hjelle/Gjelle | Skolevinge EN-A | 00:09 total (3 flights) | 8.0 km | none |
| 2024-00-00 | Bergen, Slettegga | Supair birdy | 00:19 | 6.0 km | none |
124 flights · 32.5 h · 85 flying days
| Year | Hours |
|---|---|
| 2026 | 4.2 h |
| 2025 | 16.0 h |
| 2024 | 12.4 h |