0 sites mapped, 50 takeoffs could not be located
No sites could be mapped for this pilot — every flight's takeoff was unmatched. See the list below.
Takeoffs that could not be located:
Fenix Skärmflygklubb · Sweden
476 flights shown · 253 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | DaWinchi - Skultuna | Dudek Solo | 00:48 | 27.7 km | View track |
| 2026-10-01 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag (1200m) | Advance Theta ULS | 00:40 | 8.3 km | View track |
| 2026-09-30 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 00:35 | 10.0 km | View track |
| 2026-09-29 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 00:59 | 10.7 km | View track |
| 2026-09-28 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 01:12 | 14.0 km | View track |
| 2026-09-28 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 00:29 | 13.4 km | View track |
| 2026-09-26 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 01:35 | 11.8 km | View track |
| 2026-08-25 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:24 | 7.6 km | View track |
| 2026-08-22 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:09 | 2.5 km | View track |
| 2026-08-22 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:06 | 2.4 km | View track |
| 2026-08-19 | Sparrsätra | Advance Theta ULS | 00:07 | 3.0 km | View track |
| 2026-07-31 | Krusevo, Meckin Kamen | Advance Theta ULS | 02:12 | 36.5 km | View track |
| 2026-07-30 | Krusevo, Meckin Kamen | Advance Theta ULS | 00:54 | 21.3 km | View track |
| 2026-07-30 | Krusevo, Meckin Kamen | Advance Theta ULS | 00:33 | 9.5 km | View track |
| 2026-07-29 | Krusevo, Meckin Kamen | Advance Theta ULS | 02:19 | 36.8 km | View track |
| 2026-07-28 | Krusevo, Meckin Kamen | Advance Theta ULS | 01:29 | 36.3 km | View track |
| 2026-07-26 | Treskavec | Advance Theta ULS | 00:28 | 5.7 km | View track |
| 2026-07-11 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:07 | 2.4 km | View track |
| 2026-07-11 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:07 | 2.5 km | View track |
| 2026-07-11 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:06 | 2.1 km | View track |
| 2026-06-21 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:06 | 2.2 km | View track |
| 2026-06-21 | Enköping, Myrsjö | Advance Theta ULS | 00:12 | 3.7 km | View track |
| 2026-06-11 | DaWinchi - Skultuna | Dudek Solo | 00:27 | 8.5 km | View track |
| 2026-04-18 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Theta ULS | 00:05 | 1.9 km | View track |
| 2026-04-18 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Theta ULS | 00:05 | 2.1 km | View track |
| 2026-03-08 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon9 | 00:05 | 2.0 km | View track |
| 2026-02-22 | Anundshög vÄSTERÅS | Dudek Solo | 00:23 | 5.0 km | View track |
| 2026-02-22 | Anundshög vÄSTERÅS | Dudek Solo | 00:13 | 5.6 km | View track |
| 2026-02-07 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Theta ULS | 00:39 | 1.7 km | View track |
| 2026-01-24 | Södertälje, Egelsvik/Mörkö, Kalkberget | Advance Epsilon9 | 00:18 | 1.2 km | View track |
| 2025-10-18 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:08 | 4.4 km | View track |
| 2025-10-02 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Theta ULS | 00:25 | 8.7 km | View track |
| 2025-10-02 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag (1200m) | Advance Theta ULS | 00:19 | 8.1 km | View track |
| 2025-10-01 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 00:45 | 9.1 km | View track |
| 2025-10-01 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Theta ULS | 00:38 | 13.2 km | View track |
| 2025-09-30 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag middle start (1800m) | Advance Theta ULS | 00:23 | 8.6 km | View track |
| 2025-09-27 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Theta ULS | 00:37 | 6.8 km | View track |
| 2025-09-24 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Theta ULS | 00:02 total (3 flights) | — | none |
| 2025-08-14 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon9 | 00:15 | 6.3 km | View track |
| 2025-08-14 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon9 | 00:16 | 6.6 km | View track |
| 2025-08-14 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon9 | 00:14 | 6.9 km | View track |
| 2025-08-14 | Åre, Mörvikshummeln | Advance Epsilon9 | 00:07 | 3.4 km | View track |
| 2025-08-14 | Åre, Mörvikshummeln | Advance Epsilon9 | 00:08 | 3.3 km | View track |
| 2025-08-13 | Åre, Mörvikshummeln | Advance Epsilon9 | 00:07 | 3.3 km | View track |
| 2025-08-13 | Åre, Rappet väst | Advance Epsilon9 | 00:12 | 5.1 km | View track |
| 2025-08-13 | Åre, Rappet väst | Advance Epsilon9 | 00:12 | 4.4 km | View track |
| 2025-08-13 | Åre, Rappet väst | Advance Epsilon9 | 00:30 | 9.6 km | View track |
| 2025-08-13 | Åre, Rappet väst | Advance Epsilon9 | 00:13 | 5.1 km | View track |
| 2025-08-12 | Åre, Mörvikshummeln | Advance Epsilon9 | 00:07 | 2.0 km | View track |
| 2025-06-22 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:28 | 7.8 km | View track |
| 2025-06-22 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 2.6 km | View track |
| 2025-06-15 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:16 | 5.8 km | View track |
| 2025-06-08 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 2.2 km | View track |
| 2025-06-08 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.1 km | View track |
| 2025-06-08 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 1.7 km | View track |
| 2025-06-08 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.3 km | View track |
| 2025-06-08 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.5 km | View track |
| 2025-06-08 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:37 | 26.4 km | View track |
| 2025-05-10 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.5 km | View track |
| 2025-05-10 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:08 | — | View track |
| 2025-05-10 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:45 | 29.4 km | View track |
| 2025-04-26 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 2.6 km | View track |
| 2025-04-26 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.8 km | View track |
| 2025-04-26 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.5 km | View track |
| 2025-04-26 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 1.7 km | View track |
| 2025-03-08 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:12 | 3.9 km | View track |
| 2025-03-08 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:12 | 5.1 km | View track |
| 2025-02-09 | Sevedstorp, Östervåla | Dudek Solo | 00:27 | 15.7 km | View track |
| 2025-01-12 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:04 total (5 flights) | — | none |
| 2024-10-26 | Sparrsätra | Dudek Solo | 01:18 | 31.5 km | View track |
| 2024-10-10 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:25 | 8.9 km | View track |
| 2024-10-10 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:34 | 8.9 km | View track |
| 2024-10-09 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Epsilon 9 | 00:34 | 11.1 km | View track |
| 2024-10-08 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Epsilon 9 | 00:28 | 10.9 km | View track |
| 2024-10-06 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:28 | 8.5 km | View track |
| 2024-10-06 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:26 | 9.7 km | View track |
| 2024-10-05 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:55 | 14.9 km | View track |
| 2024-10-05 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:35 | 9.3 km | View track |
| 2024-09-28 | Enköping, Grillby | Dudek Solo | 00:52 | 23.0 km | View track |
| 2024-09-18 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:47 | 24.8 km | View track |
| 2024-08-06 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:22 | 10.8 km | View track |
| 2024-08-05 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:49 | 11.0 km | View track |
| 2024-08-02 | Sparrsätra | Dudek Solo | 00:08 | 2.0 km | View track |
| 2024-07-24 | Borsk | Advance Epsilon 9 | 00:11 | 5.3 km | View track |
| 2024-07-24 | Borsk | Dudek Solo | 00:15 | 7.3 km | View track |
| 2024-07-23 | Borsk | Dudek Solo | 00:11 | 7.1 km | View track |
| 2024-07-22 | Borsk | Dudek Solo | 00:14 | 7.7 km | View track |
| 2024-07-22 | Borsk | Dudek Solo | 00:14 | 8.1 km | View track |
| 2024-07-22 | Borsk | Dudek Solo | 00:30 | — | none |
| 2024-07-21 | Borsk | Dudek Solo | 00:15 | — | none |
| 2024-06-15 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.5 km | View track |
| 2024-06-15 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 2.8 km | View track |
| 2024-06-15 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:15 | 3.1 km | View track |
| 2024-05-11 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:35 | 6.1 km | View track |
| 2024-05-11 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.7 km | View track |
| 2024-05-04 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.4 km | View track |
| 2024-05-04 | Enköping, Myrsjö | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.1 km | View track |
| 2024-04-30 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon 9 | 00:21 | 6.1 km | View track |
| 2024-04-30 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon 9 | 00:19 | 6.3 km | View track |
| 2024-04-30 | Åre, Långspannet | Advance Epsilon 9 | 00:34 | 8.1 km | View track |
| 2024-04-30 | Åre, Långspannet | Advance Epsilon 9 | 00:19 | 4.6 km | View track |
| 2024-04-30 | Åre, Långspannet | Advance Epsilon 9 | 00:14 | 4.7 km | View track |
| 2024-04-28 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon 9 | 00:36 | 6.5 km | View track |
| 2024-04-28 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 4.8 km | View track |
| 2024-04-28 | Åre, Mörvikshummeln | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 3.2 km | View track |
| 2024-04-27 | Åre, Tusenmeter berg | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 4.6 km | View track |
| 2024-04-27 | Åre, Tväråvalvet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.7 km | View track |
| 2024-01-27 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 1.1 km | View track |
| 2024-01-27 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 1.6 km | View track |
| 2024-01-27 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:01 | — | View track |
| 2024-01-27 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.2 km | View track |
| 2024-01-27 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.1 km | View track |
| 2023-11-11 | Norma | Advance Epsilon 9 | 00:59 | 3.7 km | View track |
| 2023-11-11 | Norma | Advance Epsilon 9 | 00:17 | 3.3 km | View track |
| 2023-11-09 | Norma | Advance Epsilon 9 | 00:46 | 7.3 km | View track |
| 2023-11-09 | Norma | Advance Epsilon 9 | 01:07 | 12.6 km | View track |
| 2023-11-06 | Norma | Advance Epsilon 9 | 00:18 | 5.6 km | View track |
| 2023-11-06 | Norma | Advance Epsilon 9 | 02:43 | 17.2 km | View track |
| 2023-10-22 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:03 total (5 flights) | — | none |
| 2023-06-17 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:22 | 8.8 km | View track |
| 2023-06-17 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag (1200m) | Advance Epsilon 9 | 00:20 | 5.9 km | View track |
| 2023-06-15 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:23 | 8.4 km | View track |
| 2023-06-15 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:25 | 7.7 km | View track |
| 2023-06-15 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag upper start (1900m) | Advance Epsilon 9 | 00:26 | 9.3 km | View track |
| 2023-06-14 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag middle start (1800m) | Advance Epsilon 9 | 00:27 | 9.8 km | View track |
| 2023-06-13 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag lower start (1700m) | Advance Epsilon 9 | 00:23 | 8.4 km | View track |
| 2023-06-13 | Fethiye, Ölüdeniz, Babadag middle start (1800m) | Advance Epsilon 9 | 00:31 | 9.9 km | View track |
| 2023-06-04 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.7 km | View track |
| 2023-06-04 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.2 km | View track |
| 2023-06-04 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.7 km | View track |
| 2023-06-03 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:25 | 5.2 km | View track |
| 2023-06-03 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.8 km | View track |
| 2023-05-21 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.0 km | View track |
| 2023-05-21 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.4 km | View track |
| 2023-05-06 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.3 km | View track |
| 2023-04-22 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:11 | 3.6 km | View track |
| 2023-04-22 | Enköping, Vånsjö | Advance Epsilon 9 | 00:20 | 4.0 km | View track |
| 2023-04-16 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.5 km | View track |
| 2023-04-16 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.5 km | View track |
| 2023-03-11 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Epsilon 9 | 00:31 | 1.3 km | View track |
| 2023-03-11 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Epsilon 9 | 00:05 | — | View track |
| 2023-02-12 | Stockholm, Tyresö, Klövberget | Advance Epsilon 9 | 00:03 | — | View track |
| 2023-02-12 | Stockholm, Tyresö, Klövberget | Advance Epsilon 9 | 00:03 | — | none |
| 2023-02-04 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Ost | Advance Epsilon 9 | 00:25 | 1.4 km | View track |
| 2022-12-11 | Stockholm, Tullinge, Hamra grustag | Advance Epsilon 9 | 00:04 total (7 flights) | — | none |
| 2022-11-27 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:04 total (7 flights) | — | none |
| 2022-09-24 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.6 km | View track |
| 2022-09-24 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.2 km | View track |
| 2022-09-24 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.0 km | View track |
| 2022-09-10 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 02:35 | 37.8 km | View track |
| 2022-09-09 | Bassano, Cima Grappa (panettone) TV | Advance Epsilon 9 | 00:21 | 9.7 km | View track |
| 2022-09-07 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 00:32 | 4.7 km | View track |
| 2022-09-07 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 00:11 | 3.8 km | View track |
| 2022-09-06 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 00:30 | 10.1 km | View track |
| 2022-09-06 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 01:02 | 7.8 km | View track |
| 2022-09-05 | Bassano, Stella Alpina - Camillo (Gresstarten) | Advance Epsilon 9 | 00:16 | 4.8 km | View track |
| 2022-09-05 | Bassano, Stella Alpina - Camillo (Gresstarten) | Advance Epsilon 9 | 01:25 | 9.3 km | View track |
| 2022-08-13 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.0 km | View track |
| 2022-08-04 | Borsk | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 4.4 km | View track |
| 2022-08-03 | Borsk | Dudek Solo | 00:20 | 8.8 km | View track |
| 2022-08-03 | Borsk | Dudek Solo | 00:18 | 8.6 km | View track |
| 2022-06-21 | Långtora Segelflygfält | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.3 km | View track |
| 2022-06-21 | Långtora Segelflygfält | Advance Epsilon 9 | 00:11 | 2.5 km | View track |
| 2022-06-21 | Långtora Segelflygfält | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 2.0 km | View track |
| 2022-04-03 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:06 | 1.5 km | View track |
| 2022-04-03 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.5 km | View track |
| 2022-03-26 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 3.2 km | View track |
| 2022-03-26 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 5.4 km | View track |
| 2022-03-25 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 4.5 km | View track |
| 2022-03-25 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 4.5 km | View track |
| 2022-03-22 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 4.1 km | View track |
| 2022-03-22 | Algodonales, Sierra de Lijar, "Levante" SE and SW | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 4.3 km | View track |
| 2022-03-21 | Dette er en stengt start | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 2.9 km | View track |
| 2022-02-27 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Epsilon 9 | 00:05 total (2 flights) | — | none |
| 2022-02-26 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Epsilon 9 | 00:04 | — | View track |
| 2022-02-20 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.3 km | View track |
| 2022-02-20 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.3 km | View track |
| 2022-01-09 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:03 total (5 flights) | — | none |
| 2021-12-06 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:03 total (5 flights) | — | none |
| 2021-12-04 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:06 total (7 flights) | — | none |
| 2021-11-14 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.2 km | View track |
| 2021-11-14 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.6 km | View track |
| 2021-11-14 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.5 km | View track |
| 2021-11-14 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.8 km | View track |
| 2021-11-14 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.5 km | View track |
| 2021-10-17 | Stockholm, Järfälla, Barkarbyfältet | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.2 km | View track |
| 2021-09-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:03 | — | View track |
| 2021-09-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.9 km | View track |
| 2021-09-11 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 01:15 | 8.2 km | View track |
| 2021-09-10 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 01:43 | 20.5 km | View track |
| 2021-09-10 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 00:21 | — | none |
| 2021-09-09 | Bassano, Col del Pupolo "Da Bepi" (teppestarten) | Advance Epsilon 9 | 02:32 | 18.1 km | View track |
| 2021-09-08 | Kastelir | Advance Epsilon 9 | 02:31 | 3.6 km | View track |
| 2021-09-07 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:13 | 4.1 km | View track |
| 2021-09-07 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.9 km | View track |
| 2021-09-03 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:17 | 4.7 km | View track |
| 2021-09-03 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:38 | 11.8 km | View track |
| 2021-09-02 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:59 | — | none |
| 2021-09-02 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:13 | — | none |
| 2021-09-01 | Tolmin-Kobala | Advance Epsilon 9 | 00:13 | — | none |
| 2021-09-01 | Spittal, Tschiernock | Advance Epsilon 9 | 00:31 | 20.1 km | View track |
| 2021-08-31 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:07 | — | none |
| 2021-08-31 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:12 | — | none |
| 2021-08-31 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:44 | — | none |
| 2021-08-30 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 29.9 km | View track |
| 2021-08-29 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:28 | 5.2 km | View track |
| 2021-08-28 | Lijak | Advance Epsilon 9 | 00:11 | — | none |
| 2021-07-31 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.5 km | View track |
| 2021-07-27 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.1 km | View track |
| 2021-07-27 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 01:08 | 8.2 km | View track |
| 2021-07-27 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 01:05 | 4.9 km | View track |
| 2021-07-25 | Brösarp, Ravlunda-Haväng | Advance Epsilon 9 | 00:38 | 3.5 km | View track |
| 2021-07-24 | Brösarp, Ravlunda-Haväng | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.2 km | View track |
| 2021-07-23 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 01:38 | 15.2 km | View track |
| 2021-07-23 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 00:55 | 4.8 km | View track |
| 2021-07-23 | Kåseberga | Advance Epsilon 9 | 00:37 | 6.9 km | View track |
| 2021-07-22 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 00:56 | 9.9 km | View track |
| 2021-07-21 | Kåseberga, Hammars Backar | Advance Epsilon 9 | 00:52 | 4.4 km | View track |
| 2021-06-27 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.8 km | View track |
| 2021-06-27 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 3.2 km | View track |
| 2021-06-26 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:16 | 2.6 km | View track |
| 2021-06-26 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.5 km | View track |
| 2021-06-20 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:12 | 3.0 km | View track |
| 2021-06-20 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:03 | 1.3 km | View track |
| 2021-06-20 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:06 | 2.8 km | View track |
| 2021-06-19 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.9 km | View track |
| 2021-06-19 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 2.1 km | View track |
| 2021-06-19 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:06 | 1.9 km | View track |
| 2021-06-10 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.4 km | View track |
| 2021-06-10 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.9 km | View track |
| 2021-06-10 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.3 km | View track |
| 2021-06-06 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 2.2 km | View track |
| 2021-06-06 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.7 km | View track |
| 2021-06-05 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.2 km | View track |
| 2021-06-05 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.4 km | View track |
| 2021-06-03 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.9 km | View track |
| 2021-06-03 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.1 km | View track |
| 2021-06-03 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.2 km | View track |
| 2021-06-03 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 2.4 km | View track |
| 2021-05-23 | Stockholm, Tumba, Uttran | Advance Epsilon 9 | 00:04 total (5 flights) | — | none |
| 2021-05-08 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.1 km | View track |
| 2021-05-02 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 2.2 km | View track |
| 2021-05-01 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:07 | 2.1 km | View track |
| 2021-05-01 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:09 | 1.9 km | View track |
| 2021-05-01 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:04 | 1.2 km | View track |
| 2021-04-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:08 | 1.3 km | View track |
| 2021-04-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:05 | 1.6 km | View track |
| 2021-04-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:11 | 2.0 km | View track |
| 2021-04-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:10 | 2.1 km | View track |
| 2021-04-18 | Enköping, Härkeberga | Advance Epsilon 9 | 00:15 | 3.3 km | View track |
| 2021-04-11 | Stockholm, Tumba, Uttran | Advance Epsilon 9 | 00:03 total (4 flights) | — | none |
| 2021-03-14 | Stockholm, Tullinge, Hamra grustag | Advance Epsilon 9 | 00:06 total (10 flights) | — | none |
| 2021-02-14 | Stockholm, Täby, Arninge, Ullnabacken Nord | Advance Epsilon 9 | 00:15 | — | none |
| 2021-02-07 | Stockholm, Tullinge, Hamra grustag | Advance Epsilon 9 | 00:05 total (9 flights) | — | none |
| 2021-01-30 | Gränna, Kleven | Advance Epsilon 9 | 01:24 | 7.7 km | View track |
| 2021-01-09 | Stockholm, Granholmstoppen | Advance Epsilon 9 | 00:05 total (8 flights) | — | none |
| 2020-12-31 | Stockholm, Tumba, Uttran | Advance Epsilon 9 | 00:08 total (11 flights) | — | none |
| 2020-12-20 | Stockholm, Tumba, Uttran | Advance Epsilon 9 | 00:06 total (8 flights) | — | none |
