5 sites mapped, 6 takeoffs could not be located
Takeoffs that could not be located:
Jetta Luftsportsklubb · Norway
76 flights shown · 1 GPS tracks
| Date | Takeoff | Glider | Time | Distance | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-07-24 | Vågå, Salknappen (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:30 | — | none |
| 2003-07-23 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:30 | — | none |
| 2003-07-20 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 03:00 | 82.8 km | none |
| 2003-05-07 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:20 | — | none |
| 2003-04-22 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:50 | 38.2 km | View track |
| 2003-04-21 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:00 | — | none |
| 2003-04-20 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:45 | — | none |
| 2003-03-16 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:05 | — | none |
| 2003-02-06 | Lanzarote, Mirador del Rio | Moyes Litespeed 4 | 01:35 | — | none |
| 2003-02-05 | Lanzarote, el Cuchillo | Moyes Litespeed 4 | 00:50 | — | none |
| 2003-02-04 | Lanzarote, Mala | Moyes Litespeed 4 | 02:00 | — | none |
| 2003-02-02 | Lanzarote, Mala | Moyes Litespeed 4 | 01:10 | — | none |
| 2003-02-01 | Lanzarote, el Cuchillo | Moyes Litespeed 4 | 00:35 | — | none |
| 2003-01-29 | Lanzarote, Famara Upper start | Moyes Litespeed 4 | 01:05 | — | none |
| 2003-01-28 | Lanzarote, Famara Upper start | Moyes Litespeed 4 | 00:50 | — | none |
| 2002-08-24 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:20 | — | none |
| 2002-07-29 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:10 | — | none |
| 2002-07-27 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 04:00 | — | none |
| 2002-07-26 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:20 | 61.4 km | none |
| 2002-07-21 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:10 | 15.0 km | none |
| 2002-07-16 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:20 | — | none |
| 2002-07-15 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:00 | — | none |
| 2002-07-01 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:45 | — | none |
| 2002-06-02 | Vågå, Salknappen (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:45 | — | none |
| 2002-05-16 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:20 | — | none |
| 2002-05-13 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:25 | — | none |
| 2002-05-09 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 04:00 | 105.9 km | none |
| 2002-04-21 | Frya (HG-rampa) | Moyes Litespeed 4 | 03:50 | 47.0 km | none |
| 2002-04-16 | Frya (HG-rampa) | Moyes Litespeed 4 | 02:00 | 57.8 km | none |
| 2002-04-07 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:10 | — | none |
| 2002-03-30 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:15 | — | none |
| 2002-03-29 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:45 | — | none |
| 2002-03-28 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:45 | — | none |
| 2002-03-27 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:25 | — | none |
| 2002-03-26 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:55 | — | none |
| 2002-03-25 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 01:25 | — | none |
| 2002-03-24 | Bassano, Col del Pupolo | Moyes Litespeed 4 | 00:35 | — | none |
| 2002-03-19 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:10 | — | none |
| 2001-07-28 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:20 | — | none |
| 2001-07-27 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:06 | — | none |
| 2001-07-26 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:45 | — | none |
| 2001-07-25 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 02:50 | 62.0 km | none |
| 2001-07-23 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 05:20 | 62.0 km | none |
| 2001-07-21 | Vågå, Salknappen (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:40 | — | none |
| 2001-07-07 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:30 | — | none |
| 2001-07-06 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:15 | — | none |
| 2001-06-29 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:50 | 45.2 km | none |
| 2001-06-27 | — | Moyes Litespeed 4 | 03:35 | 69.5 km | none |
| 2001-06-26 | — | Moyes Litespeed 4 | 02:05 | 51.0 km | none |
| 2001-06-23 | — | Moyes Litespeed 4 | 03:05 | 46.3 km | none |
| 2001-06-22 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:20 | — | none |
| 2001-06-21 | — | Moyes Litespeed 4 | 02:40 | 45.0 km | none |
| 2001-06-20 | — | Moyes Litespeed 4 | 02:15 | 34.2 km | none |
| 2001-06-14 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:45 | — | none |
| 2001-06-13 | — | Moyes Litespeed 4 | 02:30 | 70.0 km | none |
| 2001-06-04 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 04:30 | 111.6 km | none |
| 2001-05-25 | Hjartdal | Moyes Litespeed 4 | 01:15 | — | none |
| 2001-05-12 | Frya (HG-rampa) | Moyes Litespeed 4 | 01:20 | — | none |
| 2001-05-05 | Frya (HG-rampa) | Moyes Litespeed 4 | 00:05 | — | none |
| 2001-04-22 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:30 | — | none |
| 2001-04-21 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 01:10 | — | none |
| 2001-04-14 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:25 | — | none |
| 2001-04-12 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:15 | — | none |
| 2001-04-09 | — | Moyes Litespeed 4 | 01:15 | — | none |
| 2001-04-08 | — | Moyes Litespeed 4 | 00:20 | — | none |
| 2001-03-25 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:45 | — | none |
| 2001-03-25 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | Moyes Litespeed 4 | 00:45 | — | none |
| 2001-03-24 | Vågå, Vistdal (Riksanlegget) | — | 00:05 | — | none |
| 2001-00-00 | — | Moyes Litespeed 4 | 00:00 | — | none |
| 2000-00-00 | — | Moyes Litespeed 4 | 26:40 | — | none |
| 1999-00-00 | — | Moyes csx | 75:20 | — | none |
| 1998-00-00 | — | Moyes csx | 42:20 | — | none |
| 1997-00-00 | — | WW. hp.at | 37:15 | — | none |
| 1996-00-00 | — | ww hp at. | 31:20 | — | none |
| 1995-00-00 | — | Profil | 11:30 | — | none |
| 1900-01-01 | Frya (HG-rampa) | Moyes Litespeed 4 | 01:40 | 37.5 km | none |
76 flights · 335.5 h · 68 flying days
| Year | Hours |
|---|---|
| 2003 | 23.1 h |
| 2002 | 33.8 h |
| 2001 | 52.5 h |
| 2000 | 26.7 h |
| 1999 | 75.3 h |
| 1998 | 42.3 h |
| 1997 | 37.3 h |
| 1996 | 31.3 h |
| 1995 | 11.5 h |
| 1900 | 1.7 h |
2000: no flights
1999: no flights
1998: no flights
1997: no flights
1996: no flights
1995: no flights
1994: no flights
1993: no flights
1992: no flights
1991: no flights
1990: no flights
1989: no flights
1988: no flights
1987: no flights
1986: no flights
1985: no flights
1984: no flights
1983: no flights
1982: no flights
1981: no flights
1980: no flights
1979: no flights
1978: no flights
1977: no flights
1976: no flights
1975: no flights
1974: no flights
1973: no flights
1972: no flights
1971: no flights
1970: no flights
1969: no flights
1968: no flights
1967: no flights
1966: no flights
1965: no flights
1964: no flights
1963: no flights
1962: no flights
1961: no flights
1960: no flights
1959: no flights
1958: no flights
1957: no flights
1956: no flights
1955: no flights
1954: no flights
1953: no flights
1952: no flights
1951: no flights
1950: no flights
1949: no flights
1948: no flights
1947: no flights
1946: no flights
1945: no flights
1944: no flights
1943: no flights
1942: no flights
1941: no flights
1940: no flights
1939: no flights
1938: no flights
1937: no flights
1936: no flights
1935: no flights
1934: no flights
1933: no flights
1932: no flights
1931: no flights
1930: no flights
1929: no flights
1928: no flights
1927: no flights
1926: no flights
1925: no flights
1924: no flights
1923: no flights
1922: no flights
1921: no flights
1920: no flights
1919: no flights
1918: no flights
1917: no flights
1916: no flights
1915: no flights
1914: no flights
1913: no flights
1912: no flights
1911: no flights
1910: no flights
1909: no flights
1908: no flights
1907: no flights
1906: no flights
1905: no flights
1904: no flights
1903: no flights
1902: no flights
1901: no flights